Patrick Bartz und Chris Fuchs vom SK Eifelland Gilzem sind für ihre Nationalmannschaft am Start. Patrick Bartz in der U18 für Deutschland und Chris Fuchs in der U 24 für Luxemburg.| Datum | Uhrzeit | Disziplin | Partner/in | Qualifiziert Ja/Nein Ergebnis (PDF) |
| Di 23.08.2016 | 11:00 – 13:00 | Tandem Mixed Vorlauf | Ja / Ergebnis | |
| Mi 24.08.2016 | 09:00 – 11:00 | Tandem männl. Vorlauf | Ja / Ergebnis | |
| Mi 24.08.2016 | 13:00 – 15:00 | Team Doppel männl. Vorlauf | Justin Ehling | Ja / Ergebnis |
| Do 25.08.2016 * |
17:00 – 18:00 | Tandem männl. Finale | Justin Ehling | Ergebnis |
| Fr 26.08.2016 * | 18:30 – 19:30 | Tandem Mixed Finale | Sandy Meyer | Ergebnis |
| Fr 26.08.2016 * | 13:00 – 14:00 | Team Doppel männl. Halbfinale | Justin Ehling | Ja / Ergebnis |
| Sa 27.08.2016 * | 12:30 – 13:00 | Team Doppel männl. Finale | Justin Ehling | Ergebnis |
| Datum | Uhrzeit | Disziplin | Partner/in | Qualifiziert Ja/Nein Ergebnis (PDF) |
| Mo 22.08.2016 | 16:00 – 19:00 | Einzel männl. Vorlauf | Ja / Ergebnis | |
| Di 23.08.2016 * | 18:00 – 20:00 | Einzel männl. Halbfinale | Nein / Ergebnis | |
| Di 23.08.2016 | 13:00 – 16:00 | Tandem männl. Vorlauf | André Wolter | Ja / Ergebnis |
| Mi 24.08.2016 | 16:00 – 19:00 | Team Doppel männl. Vorlauf | Kim Longhino |
Ja / Ergebnis |
| Do 25.08.2016 | 09:00 – 11:00 | Team Doppel Mixed Vorlauf | Sandy Kremer | Nein / Ergebnis |
| Fr 26.08.2016 * | 16:30 – 18:30 | Tandem männl. Halbfinale | André Wolter | Ja / Ergebnis |
| Fr 26.08.2016 * | 12:00 – 13:00 | Team Doppel männl. Halbfinale | Kim Longhino |
Ja / Ergebnis |
| Fr 26.08.2016 * | 10:00 – 11:00 | Team Doppel Mixed Halbfinale | Sandy Kremer | Nein |
| Sa 27.08.2016 * | 14:30 – 15:30 | Einzel männl. Finale | Nein | |
| Sa 27.08.2016 * | 10:00 – 11:00 | Tandem männl. Finale | André Wolter | Ergebnis |
| Sa 27.08.2016 * | 13:00 – 13:30 | Team Doppel männl. Finale | Kim Longhino | Ergebnis |
| Sa 27.08.2016 * | 09:00 – 09:30 | Team Doppel Mixed Finale | Sandy Kremer | Nein |