Jahr | HAW | davon männlich | davon weiblich | HAW + NEW |
1982 | 372 | 178 | 194 | 378 |
1983 | 369 | 176 | 193 | 378 |
1984 | 366 | 177 | 189 | 373 |
1985 | 363 | 178 | 185 | 371 |
1986 | 361 | 176 | 185 | 369 |
1987 | 360 | 179 | 181 | 368 |
1988 | 356 | 178 | 178 | 364 |
1989 | 365 | 182 | 183 | 374 |
1990 | 372 | 187 | 185 | 382 |
1991 | 366 | 186 | 180 | 383 |
1992 | 370 | 187 | 183 | 384 |
1993 | 381 | 192 | 189 | 394 |
1994 | 377 | 194 | 183 | 390 |
1995 | 382 | 195 | 187 | 390 |
1996 | 376 | 192 | 184 | 388 |
1997 | 375 | 192 | 183 | 387 |
1998 | 373 | 189 | 184 | 389 |
1999 | 373 | 187 | 186 | 391 |
2000 | 378 | 190 | 188 | 402 |
2001 | 402 | 204 | 198 | 424 |
2002 | 403 | 206 | 197 | 419 |
2003 | 410 | 213 | 197 | 424 |
2004 | 421 | 219 | 202 | 437 |
2005 | 424 | 220 | 204 | 442 |
2006 | 426 | 221 | 205 | 450 |
2007 | 438 | 229 | 209 | 456 |
2008 | 442 | 226 | 216 | 460 |
2009 | 432 | 220 | 212 | 450 |
2010 | 429 | 212 | 217 | 446 |
2011 | 430 | 215 | 215 | 448 |
2012 | 440 | 218 | 222 | 458 |
2013 | 440 | 221 | 219 | 459 |
2014 | 445 | 221 | 224 | 460 |
2015 | 439 | 217 | 222 | 454 |
2016 | 441 | 220 | 221 | 455 |
2017 | 434 | 218 | 216 | 450 |
2018 | 431 | 211 | 220 | 450 |
2019 | 432 | 215 | 217 | 453 |
2020 | 427 | 212 | 215 | 446 |
2021 | 441 | 221 | 220 | 460 |
2022 | 438 | 216 | 222 | 458 |
2023 | 431 | 217 | 214 | 453 |
2024 | 455 | 228 | 227 | 475 |
Steigerung in % | 22,31% | 28,09% | 17,01% | 25,66% |
Einwohner mit Hauptwohnsitz in der VG Irrel zum 30.06.2009 | 8.685 |
Einwohner mit Hauptwohnsitz in der VG Neuerburg zum 30.06.2009 | 9.641 |
Einwohner mit Hauptwohnsitz in der VG Irrel zum 30.06.2012 | 8.808 |
Einwohner mit Hauptwohnsitz in der VG Neuerburg zum 30.06.2012 | 9.492 |
Einwohner mit Hauptwohnsitz in der VG Irrel zum 30.06.2014 | 9.205 |
Einwohner mit Hauptwohnsitz in der VG Neuerburg zum 30.06.2014 | 9.561 |
Einwohner in den Gemeinden der ehem. VG Irrel zum 31.12.2019 | 9.811 |
Einwohner in den Gemeinden der ehem. VG Neuerburg zum 31.12.2019 | 9.386 |
Gesamt Verbandsgemeinde Südeifel am 31.12.2019 | 19,197 |
Einwohner mit Hauptwohnsitz in der OG Irrel zum 30.06.2014 | 1.460 |
Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Neuerburg zum 30.06.2014 | 1.389 |
Einwohner mit Hauptwohnsitz in der OG Irrel zum 31.12.2019 | 1.617 |
Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Neuerburg zum 31.08.2018 | 1.380 |
Gemeinde | Alt-VG | Einwohner am 30.06.2014 | Einwohner am 31.12.2019 | Steigerung/ Verlust HAW |
Steigerung/ Verlust NEW |
Steigerung/ Verlust Gesamt |
||||
HAW | NEW | Gesamt | HAW | NEW | Gesamt | |||||
Affler | Neuerburg | 32 | 0 | 32 | 31 | 1 | 32 | -3,13% | 100,00% | 0,00% |
Alsdorf | Irrel | 456 | 17 | 473 | 465 | 16 | 481 | 1,97% | -5,88% | 1,69% |
Altscheid | Neuerburg | 88 | 4 | 92 | 87 | 6 | 93 | -1,14% | 50,00% | 1,09% |
Ammeldingen a.d. Our | Neuerburg | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | -4,55% | 0,00% | -4,55% |
Ammeldingen/Nbg. | Neuerburg | 270 | 20 | 290 | 259 | 19 | 278 | -4,07% | -5,00% | -4,14% |
Bauler | Neuerburg | 74 | 14 | 88 | 69 | 9 | 78 | -6,76% | -35,71% | -11,36% |
Berkoth | Neuerburg | 96 | 13 | 109 | 94 | 11 | 105 | -2,08% | -15,38% | -3,67% |
Berscheid | Neuerburg | 61 | 11 | 72 | 66 | 6 | 72 | 8,20% | -45,45% | 0,00% |
Biesdorf | Neuerburg | 227 | 23 | 250 | 243 | 19 | 262 | 7,05% | -17,39% | 4,80% |
Bollendorf | Irrel | 1638 | 133 | 1771 | 1711 | 102 | 1813 | 4,46% | -23,31% | 2,37% |
Burg | Neuerburg | 19 | 4 | 23 | 21 | 3 | 24 | 10,53% | -25,00% | 4,35% |
Dauwelshausen | Neuerburg | 79 | 10 | 89 | 78 | 12 | 90 | -1,27% | 20,00% | 1,12% |
Echternacherbrück | Irrel | 777 | 39 | 816 | 1015 | 26 | 1041 | 30,63% | -33,33% | 27,57% |
Eisenach | Irrel | 368 | 18 | 386 | 375 | 14 | 389 | 1,90% | -22,22% | 0,78% |
Emmelbaum | Neuerburg | 75 | 5 | 80 | 69 | 2 | 71 | -8,00% | -60,00% | -11,25% |
Ernzen | Irrel | 438 | 22 | 460 | 413 | 26 | 439 | -5,71% | 18,18% | -4,57% |
Ferschweiler | Irrel | 970 | 62 | 1032 | 978 | 66 | 1044 | 0,82% | 6,45% | 1,16% |
Fischbach-Oberraden | Neuerburg | 64 | 5 | 69 | 58 | 4 | 62 | -9,38% | -20,00% | -10,14% |
Geichlingen | Neuerburg | 399 | 24 | 423 | 415 | 25 | 440 | 4,01% | 4,17% | 4,02% |
Gemünd | Neuerburg | 34 | 9 | 43 | 42 | 8 | 50 | 23,53% | -11,11% | 16,28% |
Gentingen | Neuerburg | 73 | 2 | 75 | 73 | 0 | 73 | 0,00% | -100,00% | -2,67% |
Gilzem | Irrel | 433 | 17 | 450 | 432 | 21 | 453 | -0,23% | 23,53% | 0,67% |
Heilbach | Neuerburg | 129 | 19 | 148 | 122 | 11 | 133 | -5,43% | -42,11% | -10,14% |
Herbstmühle | Neuerburg | 23 | 4 | 27 | 23 | 5 | 28 | 0,00% | 25,00% | 3,70% |
Holsthum | Irrel | 622 | 41 | 663 | 656 | 30 | 686 | 5,47% | -26,83% | 3,47% |
Hommerdingen | Neuerburg | 64 | 8 | 72 | 74 | 6 | 80 | 15,63% | -25,00% | 11,11% |
Hütten | Neuerburg | 50 | 3 | 53 | 44 | 3 | 47 | -12,00% | 0,00% | -11,32% |
Hüttingen b. Lahr | Neuerburg | 145 | 8 | 153 | 149 | 7 | 156 | 2,76% | -12,50% | 1,96% |
Irrel | Irrel | 1460 | 100 | 1560 | 1617 | 92 | 1709 | 10,75% | -8,00% | 9,55% |
Karlshausen | Neuerburg | 373 | 33 | 406 | 402 | 27 | 429 | 7,77% | -18,18% | 5,67% |
Kaschenbach | Irrel | 55 | 1 | 56 | 74 | 1 | 75 | 34,55% | 0,00% | 33,93% |
Keppeshausen | Neuerburg | 16 | 8 | 24 | 13 | 6 | 19 | -18,75% | -25,00% | -20,83% |
Körperich | Neuerburg | 1113 | 80 | 1193 | 1087 | 98 | 1185 | -2,34% | 22,50% | -0,67% |
Koxhausen | Neuerburg | 105 | 11 | 116 | 108 | 15 | 123 | 2,86% | 36,36% | 6,03% |
Kruchten | Neuerburg | 398 | 24 | 422 | 373 | 24 | 397 | -6,28% | 0,00% | -5,92% |
Lahr | Neuerburg | 220 | 10 | 230 | 197 | 10 | 207 | -10,45% | 0,00% | -10,00% |
Leimbach | Neuerburg | 62 | 2 | 64 | 48 | 4 | 52 | -22,58% | 100,00% | -18,75% |
Menningen | Irrel | 173 | 5 | 178 | 168 | 7 | 175 | -2,89% | 40,00% | -1,69% |
Mettendorf | Neuerburg | 1106 | 120 | 1226 | 1099 | 115 | 1214 | -0,63% | -4,17% | -0,98% |
Minden | Irrel | 218 | 23 | 241 | 265 | 15 | 280 | 21,56% | -34,78% | 16,18% |
Muxerath | Neuerburg | 49 | 3 | 52 | 37 | 2 | 39 | -24,49% | -33,33% | -25,00% |
Nasingen | Neuerburg | 39 | 6 | 45 | 47 | 5 | 52 | 20,51% | -16,67% | 15,56% |
Neuerburg, Stadt | Neuerburg | 1389 | 213 | 1602 | 1380 | 181 | 1561 | -0,65% | -15,02% | -2,56% |
Niedergeckler | Neuerburg | 55 | 7 | 62 | 51 | 4 | 55 | -7,27% | -42,86% | -11,29% |
Niederraden | Neuerburg | 49 | 5 | 54 | 44 | 4 | 48 | -10,20% | -20,00% | -11,11% |
Niederweis | Irrel | 250 | 19 | 269 | 260 | 21 | 281 | 4,00% | 10,53% | 4,46% |
Niehl | Neuerburg | 74 | 9 | 83 | 70 | 5 | 75 | -5,41% | -44,44% | -9,64% |
Nusbaum | Neuerburg | 477 | 39 | 516 | 440 | 36 | 476 | -7,76% | -7,69% | -7,75% |
Obergeckler | Neuerburg | 150 | 10 | 160 | 140 | 14 | 154 | -6,67% | 40,00% | -3,75% |
Peffingen | Irrel | 230 | 21 | 251 | 223 | 16 | 239 | -3,04% | -23,81% | -4,78% |
Plascheid | Neuerburg | 89 | 5 | 94 | 90 | 6 | 96 | 1,12% | 20,00% | 2,13% |
Prümzurlay | Irrel | 535 | 57 | 592 | 578 | 48 | 626 | 8,04% | -15,79% | 5,74% |
Rodershausen | Neuerburg | 171 | 11 | 182 | 172 | 12 | 184 | 0,58% | 9,09% | 1,10% |
Roth an der Our | Neuerburg | 191 | 11 | 202 | 215 | 10 | 225 | 12,57% | -9,09% | 11,39% |
Schankweiler | Irrel | 203 | 21 | 224 | 192 | 16 | 208 | -5,42% | -23,81% | -7,14% |
Scheitenkorb | Neuerburg | 43 | 5 | 48 | 33 | 3 | 36 | -23,26% | -40,00% | -25,00% |
Scheuern | Neuerburg | 49 | 6 | 55 | 42 | 4 | 46 | -14,29% | -33,33% | -16,36% |
Sevenig | Neuerburg | 49 | 2 | 51 | 48 | 2 | 50 | -2,04% | 0,00% | -1,96% |
Sinspelt | Neuerburg | 402 | 30 | 432 | 394 | 23 | 417 | -1,99% | -23,33% | -3,47% |
Übereisenbach | Neuerburg | 56 | 14 | 70 | 62 | 8 | 70 | 10,71% | -42,86% | 0,00% |
Uppershausen | Neuerburg | 78 | 4 | 82 | 61 | 6 | 67 | -21,79% | 50,00% | -18,29% |
Utscheid | Neuerburg | 481 | 36 | 517 | 441 | 28 | 469 | -8,32% | -22,22% | -9,28% |
Waldhof-Falkenstein | Neuerburg | 27 | 9 | 36 | 23 | 10 | 33 | -14,81% | 11,11% | -8,33% |
Wallendorf | Irrel | 379 | 29 | 408 | 389 | 17 | 406 | 2,64% | -41,38% | -0,49% |
Weidingen | Neuerburg | 171 | 27 | 198 | 173 | 24 | 197 | 1,17% | -11,11% | -0,51% |
Zweifelscheid | Neuerburg | 55 | 9 | 64 | 58 | 10 | 68 | 5,45% | 11,11% | 6,25% |
VG Südeifel | 18766 | 1560 | 20326 | 19197 | 1387 | 20584 | 1,02% | 0,89% | 1,01% | |
HAW= Hauptwohnung | NEW= Nebenwohnung |
Gemeinde | Alt-VG | Einwohner am 30.06.2014 | Einwohner am 31.12.2019 | Steigerung/ Verlust HAW |
Steigerung/ Verlust NEW |
Steigerung/ Verlust Gesamt |
||||
HAW | NEW | Gesamt | HAW | NEW | Gesamt | |||||
Muxerath | Neuerburg | 49 | 3 | 52 | 37 | 2 | 39 | -24,49% | -33,33% | -25,00% |
Scheitenkorb | Neuerburg | 43 | 5 | 48 | 33 | 3 | 36 | -23,26% | -40,00% | -25,00% |
Keppeshausen | Neuerburg | 16 | 8 | 24 | 13 | 6 | 19 | -18,75% | -25,00% | -20,83% |
Leimbach | Neuerburg | 62 | 2 | 64 | 48 | 4 | 52 | -22,58% | 100,00% | -18,75% |
Uppershausen | Neuerburg | 78 | 4 | 82 | 61 | 6 | 67 | -21,79% | 50,00% | -18,29% |
Scheuern | Neuerburg | 49 | 6 | 55 | 42 | 4 | 46 | -14,29% | -33,33% | -16,36% |
Bauler | Neuerburg | 74 | 14 | 88 | 69 | 9 | 78 | -6,76% | -35,71% | -11,36% |
Hütten | Neuerburg | 50 | 3 | 53 | 44 | 3 | 47 | -12,00% | 0,00% | -11,32% |
Niedergeckler | Neuerburg | 55 | 7 | 62 | 51 | 4 | 55 | -7,27% | -42,86% | -11,29% |
Emmelbaum | Neuerburg | 75 | 5 | 80 | 69 | 2 | 71 | -8,00% | -60,00% | -11,25% |
Niederraden | Neuerburg | 49 | 5 | 54 | 44 | 4 | 48 | -10,20% | -20,00% | -11,11% |
Fischbach-Oberraden | Neuerburg | 64 | 5 | 69 | 58 | 4 | 62 | -9,38% | -20,00% | -10,14% |
Heilbach | Neuerburg | 129 | 19 | 148 | 122 | 11 | 133 | -5,43% | -42,11% | -10,14% |
Lahr | Neuerburg | 220 | 10 | 230 | 197 | 10 | 207 | -10,45% | 0,00% | -10,00% |
Niehl | Neuerburg | 74 | 9 | 83 | 70 | 5 | 75 | -5,41% | -44,44% | -9,64% |
Utscheid | Neuerburg | 481 | 36 | 517 | 441 | 28 | 469 | -8,32% | -22,22% | -9,28% |
Waldhof-Falkenstein | Neuerburg | 27 | 9 | 36 | 23 | 10 | 33 | -14,81% | 11,11% | -8,33% |
Nusbaum | Neuerburg | 477 | 39 | 516 | 440 | 36 | 476 | -7,76% | -7,69% | -7,75% |
Schankweiler | Irrel | 203 | 21 | 224 | 192 | 16 | 208 | -5,42% | -23,81% | -7,14% |
Kruchten | Neuerburg | 398 | 24 | 422 | 373 | 24 | 397 | -6,28% | 0,00% | -5,92% |
Peffingen | Irrel | 230 | 21 | 251 | 223 | 16 | 239 | -3,04% | -23,81% | -4,78% |
Ernzen | Irrel | 438 | 22 | 460 | 413 | 26 | 439 | -5,71% | 18,18% | -4,57% |
Ammeldingen a.d. Our | Neuerburg | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | -4,55% | 0,00% | -4,55% |
Ammeldingen/Nbg. | Neuerburg | 270 | 20 | 290 | 259 | 19 | 278 | -4,07% | -5,00% | -4,14% |
Obergeckler | Neuerburg | 150 | 10 | 160 | 140 | 14 | 154 | -6,67% | 40,00% | -3,75% |
Berkoth | Neuerburg | 96 | 13 | 109 | 94 | 11 | 105 | -2,08% | -15,38% | -3,67% |
Sinspelt | Neuerburg | 402 | 30 | 432 | 394 | 23 | 417 | -1,99% | -23,33% | -3,47% |
Gentingen | Neuerburg | 73 | 2 | 75 | 73 | 0 | 73 | 0,00% | -100,00% | -2,67% |
Neuerburg, Stadt | Neuerburg | 1389 | 213 | 1602 | 1380 | 181 | 1561 | -0,65% | -15,02% | -2,56% |
Sevenig | Neuerburg | 49 | 2 | 51 | 48 | 2 | 50 | -2,04% | 0,00% | -1,96% |
Menningen | Irrel | 173 | 5 | 178 | 168 | 7 | 175 | -2,89% | 40,00% | -1,69% |
Mettendorf | Neuerburg | 1106 | 120 | 1226 | 1099 | 115 | 1214 | -0,63% | -4,17% | -0,98% |
Körperich | Neuerburg | 1113 | 80 | 1193 | 1087 | 98 | 1185 | -2,34% | 22,50% | -0,67% |
Weidingen | Neuerburg | 171 | 27 | 198 | 173 | 24 | 197 | 1,17% | -11,11% | -0,51% |
Wallendorf | Irrel | 379 | 29 | 408 | 389 | 17 | 406 | 2,64% | -41,38% | -0,49% |
Affler | Neuerburg | 32 | 0 | 32 | 31 | 1 | 32 | -3,13% | 100,00% | 0,00% |
Berscheid | Neuerburg | 61 | 11 | 72 | 66 | 6 | 72 | 8,20% | -45,45% | 0,00% |
Übereisenbach | Neuerburg | 56 | 14 | 70 | 62 | 8 | 70 | 10,71% | -42,86% | 0,00% |
Gilzem | Irrel | 433 | 17 | 450 | 432 | 21 | 453 | -0,23% | 23,53% | 0,67% |
Eisenach | Irrel | 368 | 18 | 386 | 375 | 14 | 389 | 1,90% | -22,22% | 0,78% |
Altscheid | Neuerburg | 88 | 4 | 92 | 87 | 6 | 93 | -1,14% | 50,00% | 1,09% |
Rodershausen | Neuerburg | 171 | 11 | 182 | 172 | 12 | 184 | 0,58% | 9,09% | 1,10% |
Dauwelshausen | Neuerburg | 79 | 10 | 89 | 78 | 12 | 90 | -1,27% | 20,00% | 1,12% |
Ferschweiler | Irrel | 970 | 62 | 1032 | 978 | 66 | 1044 | 0,82% | 6,45% | 1,16% |
Alsdorf | Irrel | 456 | 17 | 473 | 465 | 16 | 481 | 1,97% | -5,88% | 1,69% |
Hüttingen b. Lahr | Neuerburg | 145 | 8 | 153 | 149 | 7 | 156 | 2,76% | -12,50% | 1,96% |
Plascheid | Neuerburg | 89 | 5 | 94 | 90 | 6 | 96 | 1,12% | 20,00% | 2,13% |
Bollendorf | Irrel | 1638 | 133 | 1771 | 1711 | 102 | 1813 | 4,46% | -23,31% | 2,37% |
Holsthum | Irrel | 622 | 41 | 663 | 656 | 30 | 686 | 5,47% | -26,83% | 3,47% |
Herbstmühle | Neuerburg | 23 | 4 | 27 | 23 | 5 | 28 | 0,00% | 25,00% | 3,70% |
Geichlingen | Neuerburg | 399 | 24 | 423 | 415 | 25 | 440 | 4,01% | 4,17% | 4,02% |
Burg | Neuerburg | 19 | 4 | 23 | 21 | 3 | 24 | 10,53% | -25,00% | 4,35% |
Niederweis | Irrel | 250 | 19 | 269 | 260 | 21 | 281 | 4,00% | 10,53% | 4,46% |
Biesdorf | Neuerburg | 227 | 23 | 250 | 243 | 19 | 262 | 7,05% | -17,39% | 4,80% |
Karlshausen | Neuerburg | 373 | 33 | 406 | 402 | 27 | 429 | 7,77% | -18,18% | 5,67% |
Prümzurlay | Irrel | 535 | 57 | 592 | 578 | 48 | 626 | 8,04% | -15,79% | 5,74% |
Koxhausen | Neuerburg | 105 | 11 | 116 | 108 | 15 | 123 | 2,86% | 36,36% | 6,03% |
Zweifelscheid | Neuerburg | 55 | 9 | 64 | 58 | 10 | 68 | 5,45% | 11,11% | 6,25% |
Irrel | Irrel | 1460 | 100 | 1560 | 1617 | 92 | 1709 | 10,75% | -8,00% | 9,55% |
Hommerdingen | Neuerburg | 64 | 8 | 72 | 74 | 6 | 80 | 15,63% | -25,00% | 11,11% |
Roth an der Our | Neuerburg | 191 | 11 | 202 | 215 | 10 | 225 | 12,57% | -9,09% | 11,39% |
Nasingen | Neuerburg | 39 | 6 | 45 | 47 | 5 | 52 | 20,51% | -16,67% | 15,56% |
Minden | Irrel | 218 | 23 | 241 | 265 | 15 | 280 | 21,56% | -34,78% | 16,18% |
Gemünd | Neuerburg | 34 | 9 | 43 | 42 | 8 | 50 | 23,53% | -11,11% | 16,28% |
Echternacherbrück | Irrel | 777 | 39 | 816 | 1015 | 26 | 1041 | 30,63% | -33,33% | 27,57% |
Kaschenbach | Irrel | 55 | 1 | 56 | 74 | 1 | 75 | 34,55% | 0,00% | 33,93% |
VG Südeifel | 18766 | 1560 | 20326 | 19197 | 1387 | 20584 | 1,02% | 0,89% | 1,01% | |
HAW= Hauptwohnung | NEW= Nebenwohnung |
Gemeinde | Alt-VG | Einwohner am 30.06.2014 | Einwohner am 31.12.2019 | Steigerung/ Verlust HAW |
Steigerung/ Verlust NEW |
Steigerung/ Verlust Gesamt |
||||
HAW | NEW | Gesamt | HAW | NEW | Gesamt | |||||
Bollendorf | Irrel | 1638 | 133 | 1771 | 1711 | 102 | 1813 | 4,46% | -23,31% | 2,37% |
Irrel | Irrel | 1460 | 100 | 1560 | 1617 | 92 | 1709 | 10,75% | -8,00% | 9,55% |
Neuerburg, Stadt | Neuerburg | 1389 | 213 | 1602 | 1380 | 181 | 1561 | -0,65% | -15,02% | -2,56% |
Mettendorf | Neuerburg | 1106 | 120 | 1226 | 1099 | 115 | 1214 | -0,63% | -4,17% | -0,98% |
Körperich | Neuerburg | 1113 | 80 | 1193 | 1087 | 98 | 1185 | -2,34% | 22,50% | -0,67% |
Ferschweiler | Irrel | 970 | 62 | 1032 | 978 | 66 | 1044 | 0,82% | 6,45% | 1,16% |
Echternacherbrück | Irrel | 777 | 39 | 816 | 1015 | 26 | 1041 | 30,63% | -33,33% | 27,57% |
Holsthum | Irrel | 622 | 41 | 663 | 656 | 30 | 686 | 5,47% | -26,83% | 3,47% |
Prümzurlay | Irrel | 535 | 57 | 592 | 578 | 48 | 626 | 8,04% | -15,79% | 5,74% |
Alsdorf | Irrel | 456 | 17 | 473 | 465 | 16 | 481 | 1,97% | -5,88% | 1,69% |
Nusbaum | Neuerburg | 477 | 39 | 516 | 440 | 36 | 476 | -7,76% | -7,69% | -7,75% |
Utscheid | Neuerburg | 481 | 36 | 517 | 441 | 28 | 469 | -8,32% | -22,22% | -9,28% |
Gilzem | Irrel | 433 | 17 | 450 | 432 | 21 | 453 | -0,23% | 23,53% | 0,67% |
Geichlingen | Neuerburg | 399 | 24 | 423 | 415 | 25 | 440 | 4,01% | 4,17% | 4,02% |
Ernzen | Irrel | 438 | 22 | 460 | 413 | 26 | 439 | -5,71% | 18,18% | -4,57% |
Karlshausen | Neuerburg | 373 | 33 | 406 | 402 | 27 | 429 | 7,77% | -18,18% | 5,67% |
Sinspelt | Neuerburg | 402 | 30 | 432 | 394 | 23 | 417 | -1,99% | -23,33% | -3,47% |
Wallendorf | Irrel | 379 | 29 | 408 | 389 | 17 | 406 | 2,64% | -41,38% | -0,49% |
Kruchten | Neuerburg | 398 | 24 | 422 | 373 | 24 | 397 | -6,28% | 0,00% | -5,92% |
Eisenach | Irrel | 368 | 18 | 386 | 375 | 14 | 389 | 1,90% | -22,22% | 0,78% |
Niederweis | Irrel | 250 | 19 | 269 | 260 | 21 | 281 | 4,00% | 10,53% | 4,46% |
Minden | Irrel | 218 | 23 | 241 | 265 | 15 | 280 | 21,56% | -34,78% | 16,18% |
Ammeldingen/Nbg. | Neuerburg | 270 | 20 | 290 | 259 | 19 | 278 | -4,07% | -5,00% | -4,14% |
Biesdorf | Neuerburg | 227 | 23 | 250 | 243 | 19 | 262 | 7,05% | -17,39% | 4,80% |
Peffingen | Irrel | 230 | 21 | 251 | 223 | 16 | 239 | -3,04% | -23,81% | -4,78% |
Roth an der Our | Neuerburg | 191 | 11 | 202 | 215 | 10 | 225 | 12,57% | -9,09% | 11,39% |
Schankweiler | Irrel | 203 | 21 | 224 | 192 | 16 | 208 | -5,42% | -23,81% | -7,14% |
Lahr | Neuerburg | 220 | 10 | 230 | 197 | 10 | 207 | -10,45% | 0,00% | -10,00% |
Weidingen | Neuerburg | 171 | 27 | 198 | 173 | 24 | 197 | 1,17% | -11,11% | -0,51% |
Rodershausen | Neuerburg | 171 | 11 | 182 | 172 | 12 | 184 | 0,58% | 9,09% | 1,10% |
Menningen | Irrel | 173 | 5 | 178 | 168 | 7 | 175 | -2,89% | 40,00% | -1,69% |
Hüttingen b. Lahr | Neuerburg | 145 | 8 | 153 | 149 | 7 | 156 | 2,76% | -12,50% | 1,96% |
Obergeckler | Neuerburg | 150 | 10 | 160 | 140 | 14 | 154 | -6,67% | 40,00% | -3,75% |
Heilbach | Neuerburg | 129 | 19 | 148 | 122 | 11 | 133 | -5,43% | -42,11% | -10,14% |
Koxhausen | Neuerburg | 105 | 11 | 116 | 108 | 15 | 123 | 2,86% | 36,36% | 6,03% |
Berkoth | Neuerburg | 96 | 13 | 109 | 94 | 11 | 105 | -2,08% | -15,38% | -3,67% |
Plascheid | Neuerburg | 89 | 5 | 94 | 90 | 6 | 96 | 1,12% | 20,00% | 2,13% |
Altscheid | Neuerburg | 88 | 4 | 92 | 87 | 6 | 93 | -1,14% | 50,00% | 1,09% |
Dauwelshausen | Neuerburg | 79 | 10 | 89 | 78 | 12 | 90 | -1,27% | 20,00% | 1,12% |
Hommerdingen | Neuerburg | 64 | 8 | 72 | 74 | 6 | 80 | 15,63% | -25,00% | 11,11% |
Bauler | Neuerburg | 74 | 14 | 88 | 69 | 9 | 78 | -6,76% | -35,71% | -11,36% |
Kaschenbach | Irrel | 55 | 1 | 56 | 74 | 1 | 75 | 34,55% | 0,00% | 33,93% |
Niehl | Neuerburg | 74 | 9 | 83 | 70 | 5 | 75 | -5,41% | -44,44% | -9,64% |
Gentingen | Neuerburg | 73 | 2 | 75 | 73 | 0 | 73 | 0,00% | -100,00% | -2,67% |
Berscheid | Neuerburg | 61 | 11 | 72 | 66 | 6 | 72 | 8,20% | -45,45% | 0,00% |
Emmelbaum | Neuerburg | 75 | 5 | 80 | 69 | 2 | 71 | -8,00% | -60,00% | -11,25% |
Übereisenbach | Neuerburg | 56 | 14 | 70 | 62 | 8 | 70 | 10,71% | -42,86% | 0,00% |
Zweifelscheid | Neuerburg | 55 | 9 | 64 | 58 | 10 | 68 | 5,45% | 11,11% | 6,25% |
Uppershausen | Neuerburg | 78 | 4 | 82 | 61 | 6 | 67 | -21,79% | 50,00% | -18,29% |
Fischbach-Oberraden | Neuerburg | 64 | 5 | 69 | 58 | 4 | 62 | -9,38% | -20,00% | -10,14% |
Niedergeckler | Neuerburg | 55 | 7 | 62 | 51 | 4 | 55 | -7,27% | -42,86% | -11,29% |
Leimbach | Neuerburg | 62 | 2 | 64 | 48 | 4 | 52 | -22,58% | 100,00% | -18,75% |
Nasingen | Neuerburg | 39 | 6 | 45 | 47 | 5 | 52 | 20,51% | -16,67% | 15,56% |
Gemünd | Neuerburg | 34 | 9 | 43 | 42 | 8 | 50 | 23,53% | -11,11% | 16,28% |
Sevenig | Neuerburg | 49 | 2 | 51 | 48 | 2 | 50 | -2,04% | 0,00% | -1,96% |
Niederraden | Neuerburg | 49 | 5 | 54 | 44 | 4 | 48 | -10,20% | -20,00% | -11,11% |
Hütten | Neuerburg | 50 | 3 | 53 | 44 | 3 | 47 | -12,00% | 0,00% | -11,32% |
Scheuern | Neuerburg | 49 | 6 | 55 | 42 | 4 | 46 | -14,29% | -33,33% | -16,36% |
Muxerath | Neuerburg | 49 | 3 | 52 | 37 | 2 | 39 | -24,49% | -33,33% | -25,00% |
Scheitenkorb | Neuerburg | 43 | 5 | 48 | 33 | 3 | 36 | -23,26% | -40,00% | -25,00% |
Waldhof-Falkenstein | Neuerburg | 27 | 9 | 36 | 23 | 10 | 33 | -14,81% | 11,11% | -8,33% |
Affler | Neuerburg | 32 | 0 | 32 | 31 | 1 | 32 | -3,13% | 100,00% | 0,00% |
Herbstmühle | Neuerburg | 23 | 4 | 27 | 23 | 5 | 28 | 0,00% | 25,00% | 3,70% |
Burg | Neuerburg | 19 | 4 | 23 | 21 | 3 | 24 | 10,53% | -25,00% | 4,35% |
Ammeldingen a.d. Our | Neuerburg | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | -4,55% | 0,00% | -4,55% |
Keppeshausen | Neuerburg | 16 | 8 | 24 | 13 | 6 | 19 | -18,75% | -25,00% | -20,83% |
VG Südeifel | 18766 | 1560 | 20326 | 19197 | 1387 | 20584 | 1,02% | 0,89% | 1,01% | |
HAW= Hauptwohnung | NEW= Nebenwohnung |
Gemeinde | Alt-VG | Einwohner am 30.06.2014 | Einwohner am 31.12.2019 | Steigerung/ Verlust HAW |
Steigerung/ Verlust NEW |
Steigerung/ Verlust Gesamt |
||||
HAW | NEW | Gesamt | HAW | NEW | Gesamt | |||||
Alsdorf | Irrel | 456 | 17 | 473 | 465 | 16 | 481 | 1,97% | -5,88% | 1,69% |
Bollendorf | Irrel | 1638 | 133 | 1771 | 1711 | 102 | 1813 | 4,46% | -23,31% | 2,37% |
Echternacherbrück | Irrel | 777 | 39 | 816 | 1015 | 26 | 1041 | 30,63% | -33,33% | 27,57% |
Eisenach | Irrel | 368 | 18 | 386 | 375 | 14 | 389 | 1,90% | -22,22% | 0,78% |
Ernzen | Irrel | 438 | 22 | 460 | 413 | 26 | 439 | -5,71% | 18,18% | -4,57% |
Ferschweiler | Irrel | 970 | 62 | 1032 | 978 | 66 | 1044 | 0,82% | 6,45% | 1,16% |
