Spannender Kegelsport zum Abschluss der Saison 2017/18 in Gilzem
Veröffentlicht: Donnerstag, 22. Februar 2018
SK Eifelland Gilzem 1 am Samstag, 24.02. und Sonntag, 25.02.2018SK Eifelland Gilzem 1 befindet sich mit den Mannschaften aus Bosserode, Oberthal und Rösrath in der Meisterrunde, wobei der Meister der 2. Bundesliga Süd dann in die 1. Bundesliga aufsteigen kann. Die 1. Runde konnten die Gilzemer überraschend in Bosserode gewinnen, führen jetzt die Meisterrunde mit 8 Punkten an. Es folgen Bosserode und Rösrath mit jeweils 5 Punkten, Oberthal hat 2 Punkte.
Die 2. Meisterrunde findet am Samstag, 24.02.2018, 12:00 Uhr in Oberthal statt. Bereits tags darauf, am Sonntag, 25.02.2018, 10:00 Uhr, geht es in die 3. Runde auf den Heimbahnen im Gasthaus Dichter in Gilzem.
Verfolgen Sie den spannenden Kegelwettkampf in Oberthal live auf YouTube ab 24.02., 12:00 Uhr!
SK Eifelland Gilzem 2 am Samstag, 24.02.2018
Für die 2. Mannschaft findet am Samstag, 24.02., die 3. Meisterrund der RLP Liga statt; der Meister kann in die 2. Bundesliga Süd aufsteigen. Gastgeber ist der KSV Stromberg auf den Kegelbahnen in Bendorf.
In der Meisterrunde führt der KSV Riol 2 mit 9 Punkten, es folgen Osburg, Gilzem und Stromberg mit jeweils 7 Punkten.
Unsere Sportkegler freuen sich auf jede Unterstützung.
Abschlusstabellen Saison 2017/18 der weiteren 4 Sportkegelmannschaften des SK Eifelland Gilzem:
Oberliga:
Platz | Mannschaft | Spiele | + \ - | Punkte | EWP | Holz |
1 | SK Eifelland Gilzem 3 | 18 | 15 | 42 | 371 | 53873 |
2 | KSV Wincheringen 1 | 18 | 9 | 36 | 346 | 49979 |
3 | KSV Osburg 3 | 18 | 9 | 36 | 344 | 54333 |
4 | SK Eifelland Gilzem 4 | 18 | 1 | 28 | 326 | 51501 |
5 | KSV Tälchen 2 | 18 | -1 | 26 | 318 | 52823 |
6 | KSV Heidenburg 2 | 18 | -5 | 22 | 315 | 51787 |
7 | KSC Daun-Weiersbach 2 | 18 | -5 | 22 | 307 | 52909 |
8 | SKV Trier 5 | 18 | -6 | 21 | 314 | 53501 |
9 | KSV Eifel Butzweiler 2 | 18 | -7 | 20 | 300 | 52056 |
10 | KSV Osburg 4 | 18 | -10 | 17 | 289 | 52347 |
Bezirksliga
Platz | Mannschaft | Spiele | + \ - | Punkte | EWP | Holz |
1 | KSV Saartal Saarburg 1 | 18 | 20 | 47 | 390 | 53224 |
2 | KSV Riol 5 | 18 | 16 | 43 | 376 | 52094 |
3 | SK Eifelland Gilzem D 6 | 18 | 6 | 33 | 340 | 49727 |
4 | KSV Eifel Butzweiler 3 | 18 | 5 | 32 | 348 | 49418 |
5 | KSC Daun-Weiersbach 3 | 18 | 5 | 32 | 339 | 49898 |
6 | KSV Osburg 5 | 18 | -4 | 23 | 300 | 48576 |
7 | SK Eifelland Gilzem 5 | 18 | -5 | 22 | 321 | 48615 |
8 | KSV Riol D 6 | 18 | -13 | 14 | 289 | 48780 |
9 | SKV Trier 6 | 18 | -14 | 13 | 277 | 47334 |
10 | KSC Daun-Weiersbach 4 | 18 | -16 | 11 | 260 | 45792 |
Zugriffe: 2310