Norbert Funk aus Lorich
Auf dem Jakobsweg von Lorich nach Santiago de Compostela
- Der Pilgerweg von Norbert Funk in Zahlen:
- -
- Der Pilgerweg von Norbert Funk in Zahlen:
Tag | Etappe | Datum | Pilger- km |
Pilger- Std. |
Ø Tempo Std./Min./km |
Ø Energie kcal |
Anstieg Meter |
Abstieg Meter |
Ø Puls bpm |
Verabschiedung in Lorich | Di. 28.03.17 | ||||||||
1 | Lorich - Konz | Mi. 29.03.17 | 19,37 | 04:19:37 | 13:24 | 3.024 | 225 | 407 | 111 |
2 | Konz - Merzkirchen | Do. 30.03.17 | 26,46 | 05:14:13 | 11:52 | 4.250 | 624 | 331 | 124 |
3 | Merzkirchen - Montenach | Fr. 31.03.17 | 27,36 | 05:21:10 | 11:44 | 4.255 | 437 | 615 | 123 |
4 | Montenach - Kédange-sur-Canner | Sa. 01.04.17 | 19,33 | 03:50:30 | 11:02 | 3.147 | 364 | 382 | 126 |
5 | Kédange-sur-Canner - Metz | So. 02.04.17 | 32,22 | 06:27:22 | 10:19 | 5.298 | 396 | 432 | 125 |
6 | Metz - Pagny-sur-Moselle | Mo. 03.04.17 | 26,18 | 05:16:05 | 12:04 | 3.518 | 234 | 206 | 109 |
7 | Pagny-sur-Moselle - Dieulouard | Di. 04.04.17 | 20,85 | 03:57:07 | 11:22 | 2.870 | 449 | 442 | 115 |
8 | Dieulouard - Toul | Mi. 05.04.17 | 31,90 | 06:29:37 | 12:12 | 4.157 | 343 | 325 | 106 |
9 | Toul - Autreville | Do. 06.04.17 | 28,79 | 05:32:49 | 11:33 | 3.783 | 501 | 374 | 111 |
10 | Autreville - Nijon (Vrécourt) | Fr. 07.04.17 | 31,02 | 05:44:02 | 11:05 | 3.871 | 426 | 398 | 110 |
11 | Nijon - Clefmont | Sa. 08.04.17 | 19,87 | 04:07:29 | 12:27 | 2.752 | 317 | 164 | 109 |
12 | Clefmont - Langres | So. 09.04.17 | 13,96 | 02:42:29 | 11:38 | 1.910 | 296 | 217 | 113 |
13 | Langres - Auberive | Mo. 10.04.17 | 31,78 | 06:14:04 | 11:46 | 4.624 | 599 | 608 | 117 |
14 | Auberive - Grancey-le-Château-Neuvelle | Di. 11.04.17 | 15,83 | 03:55:31 | 12:28 | 2.535 | 506 | 395 | 107 |
15 | Grancey-le-Château-Neuvelle - Vernot | Mi. 12.04.17 | 30,18 | 05:47:28 | 11:30 | 4.337 | 654 | 741 | 118 |
16 | Vernot (Francheville) - Dijon | Do. 13.04.17 | 24,00 | 04:35:00 | 11:27 | 2.982 | 288 | 525 | 107 |
17 | Dijon - Nuits-St. Georges | Fr. 14.04.17 | 28,02 | 05:30:38 | 11:47 | 3.762 | 557 | 535 | 110 |
18 | Nuits-St. Georges - Beaune | Sa. 15.04.17 | 20,23 | 03:55:19 | 11:38 | 2.572 | 266 | 299 | 108 |
19 | Beaune - Chagny | So. 16.04.17 | 24,71 | 04:31:32 | 10:59 | 2.996 | 278 | 290 | 109 |
20 | Chagny - Buxy | Mo. 17.04.17 | 27,83 | 05:38:01 | 12:07 | 4.159 | 872 | 846 | 116 |
21 | Buxy - Cortevaix | Di. 18.04.17 | 32,84 | 06:07:31 | 11:11 | 4.166 | 661 | 694 | 110 |
22 | Cortevaix - Sainte-Cécile | Mi. 19.04.17 | 19,54 | 03:46:36 | 11:35 | 2.554 | 489 | 426 | 110 |
23 | Sainte-Cécile - Ouroux (Le Carruge) | Do. 20.04.17 | 23,34 | 04:41:31 | 12:03 | 3.420 | 777 | 485 | 115 |
24 | Ouroux (Le Carruge) - Propiéres | Fr. 21.04.17 | 21,49 | 04:23:11 | 12:11 | 3.366 | 894 | 774 | 120 |
25 | Propiéres - Le Cergne | Sa. 22.04.17 | 17,78 | 04:00:45 | 13:32 | 2.645 | 618 | 583 | 108 |
26 | Le Cergne - Pouilly-Sous-Charlieu | So. 23.04.17 | 22,58 | 04:19:31 | 11:29 | 3.150 | 539 | 920 | 115 |
27 | Pouilly-Sous-Charlieu - Saint-Haon-le-Châtel | Mo. 24.04.17 | 26,13 | 04:43:09 | 10:50 | 3.356 | 481 | 290 | 114 |
28 | Saint-Haon-le-Châtel - Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire | Di. 25.04.17 | 17,80 | 04:02:25 | 13:37 | 2.609 | 465 | 482 | 106 |
29 | Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire - Pommiers en Forez | Mi. 26.04.17 | 19,11 | 04:12:43 | 13:13 | 2.562 | 378 | 470 | 102 |
30 | Pommiers en Forez - Montverdun | Do. 27.04.17 | 21,87 | 03:44:33 | 10:16 | 2.598 | 252 | 226 | 112 |
31 | Montverdun - Saint-Georges-Haute-Ville | Fr. 28.04.17 | 26,31 | 04:51:00 | 11:03 | 3.674 | 516 | 446 | 119 |
32 | Saint-Georges-Haute-Ville - La Chapelle-en-Lafaye | Sa. 29.04.17 | 17,76 | 04:09:57 | 14:04 | 3.069 | 1.024 | 363 | 116 |
33 | La Chapelle-en-Lafaye - Jouanzecq | So. 30.04.17 | 15,97 | 03:22:00 | 12:38 | 2.262 | 758 | 917 | 110 |
34 | Jouanzecq - Les Avouzieis | Mo. 01.05.17 | 26,88 | 05:31:01 | 12:18 | 3.786 | 590 | 647 | 111 |
35 | Les Avouzieis - Le Puy-en-Velay | Di. 02.05.17 | 17,02 | 03:52:27 | 13:39 | 2.389 | 408 | 636 | 104 |
Aufenthalt in Le Puy-en-Velay | Mi. 03.05.17 | ||||||||
Aufenthalt in Le Puy-en-Velay | Do. 04.05.17 | ||||||||
36 | Le Puy-en-Velay - Saint-Privat-d'Allier | Fr. 05.05.17 | 24,59 | 06:26:19 | 15:42 | 4.128 | 799 | 517 | 106 |
37 | Saint-Privat-d'Allier - La Clauze | Sa. 06.05.17 | 27,39 | 06:07:07 | 13:24 | 4.664 | 1.043 | 858 | 117 |
38 | La Clauze - Saint-Alban-sur-Limagnole | So. 07.05.17 | 24,59 | 04:45:09 | 11:35 | 3.627 | 555 | 710 | 119 |
39 | Saint-Alban-sur-Limagnole - Lasbros | Mo. 08.05.17 | 20,95 | 04:15:11 | 12:10 | 3.356 | 619 | 487 | 121 |
40 | Lasbros - Aubrac | Di. 09.05.17 | 27,39 | 05:41:11 | 12:27 | 4.053 | 769 | 504 | 114 |
41 | Aubrac - Saint-Côme-d'Olt | Mi. 10.05.17 | 22,51 | 04:32:34 | 12:06 | 3.226 | 438 | 1400 | 113 |
42 | Saint-Côme-d'Olt - Estaing | Do. 11.05.17 | 20,14 | 04:12:45 | 12:33 | 2.669 | 493 | 542 | 107 |
43 | Estaing - Sénergues | Fr. 12.05.17 | 25,10 | 05:00:21 | 11:58 | 3.824 | 903 | 717 | 119 |
44 | Sénergues - Noailhac | Sa. 13.05.17 | 17,35 | 03:13:36 | 11:09 | 2.327 | 633 | 616 | 114 |
45 | Noailhac - Montredon (Lacoste) | So. 14.05.17 | 24,50 | 04:48:12 | 11:45 | 3.481 | 730 | 917 | 115 |
46 | Montredon (Lacoste) - Figeac | Mo. 15.05.17 | 17,42 | 03:31:13 | 12:07 | 2.291 | 330 | 454 | 107 |
47 | Figeac - Cajarc | Di. 16.05.17 | 30,60 | 06:09:59 | 12:05 | 4.318 | 776 | 790 | 112 |
48 | Cajarc - Varaire | Mi. 17.05.17 | 26,29 | 05:19:18 | 12:08 | 3.451 | 647 | 454 | 107 |
49 | Varaire - Cahors | Do. 18.05.17 | 30,51 | 05:52:00 | 11:32 | 3.802 | 473 | 634 | 107 |
50 | Cahors - Montcuq | Fr. 19.05.17 | 35,76 | 06:54:49 | 11:36 | 4.288 | 774 | 755 | 105 |
51 | Montcuq - Durfort-Lacapelette | Sa. 20.05.17 | 23,25 | 04:31:29 | 11:40 | 3.023 | 458 | 422 | 109 |
52 | Durfort-Lacapelette - Boudou | So. 21.05.17 | 20,83 | 03:45:27 | 10:49 | 2.043 | 151 | 204 | 97 |
53 | Boudou - Saint-Antoine | Mo. 22.05.17 | 22,29 | 04:10:44 | 11:14 | 2.825 | 343 | 301 | 110 |
54 | Saint-Antoine - Lectoure | Di. 23.05.17 | 22,11 | 04:28:38 | 12:08 | 3.133 | 559 | 525 | 112 |
55 | Lectoure - Condom | Mi. 24.05.17 | 30,69 | 05:48:39 | 11:21 | 4.225 | 635 | 698 | 115 |
56 | Condom - Eauze | Do. 25.05.17 | 33,21 | 06:10:16 | 11:08 | 4.412 | 538 | 431 | 114 |
57 | Eauze - Lanne-Soubiran | Fr. 26.05.17 | 28,10 | 05:15:53 | 11:14 | 3.824 | 497 | 509 | 115 |
58 | Lanne-Soubiran - Latrille | Sa. 27.05.17 | 29,39 | 05:36:47 | 11:27 | 3.748 | 345 | 292 | 109 |
59 | Latrille - Arzacq-Arraziguet | So. 28.05.17 | 21,51 | 04:14:30 | 11:49 | 2.897 | 419 | 371 | 110 |
60 | Arzacq-Arraziguet - Maslacq | Mo. 29.05.17 | 39,47 | 07:46:09 | 11:48 | 5.162 | 612 | 771 | 108 |
61 | Maslacq - Castetnau-Camblong | Di. 30.05.17 | 24,63 | 04:43:37 | 11:30 | 3.146 | 447 | 410 | 109 |
62 | Castetnau-Camblong - Uhart Mixe | Mi. 31.05.17 | 29,24 | 05:40:14 | 11:39 | 3.998 | 623 | 644 | 113 |
63 | Uhart Mixe - Saint-Jean-Pied-de-Port | Do. 01.06.17 | 27,09 | 05:17:59 | 11:44 | 3.743 | 707 | 593 | 113 |
Aufenthalt in Saint-Jean-Pied-de-Port | Fr. 02.06.17 | ||||||||
Aufenthalt in Saint-Jean-Pied-de-Port | Sa. 03.06.17 | ||||||||
64 | Saint-Jean-Pied-de-Port - Refuge Orisson | So. 04.06.17 | 7,32 | 01:53:43 | 15:34 | 1.484 | 691 | 45 | 122 |
65 | Refuge Orisson - Roncesvalles | Mo. 05.06.17 | 17,28 | 03:37:39 | 12:37 | 2.346 | 792 | 612 | 108 |
66 | Roncesvalles - Zubiri | Di. 06.06.17 | 20,60 | 04:05:01 | 11:54 | 2.866 | 450 | 903 | 113 |
67 | Zubiri - Pamplona | Mi. 07.06.17 | 21,67 | 04:54:01 | 13:33 | 3.305 | 457 | 512 | 108 |
68 | Pamplona - Mañeru | Do. 08.06.17 | 28,93 | 05:44:46 | 11:54 | 4.098 | 695 | 657 | 114 |
69 | Mañeru - Villamayor de Monjardín | Fr. 09.06.17 | 23,96 | 05:10:25 | 12:55 | 3.739 | 703 | 482 | 115 |
70 | Villamayor de Monjardín - Viana | Sa. 10.06.17 | 29,80 | 05:56:47 | 11:59 | 4.213 | 480 | 682 | 113 |
71 | Viana - Nájera | So. 11.06.17 | 37,54 | 07:16:09 | 11:37 | 4.957 | 571 | 541 | 111 |
72 | Nájera - Castildelgado | Mo. 12.06.17 | 32,01 | 06:07:11 | 11:29 | 4.159 | 634 | 348 | 110 |
73 | Castildelgado - Monasterio de San Juan de Ortega | Di. 13.06.17 | 33,05 | 06:11:01 | 11:13 | 3.232 | 475 | 223 | 112 |
74 | Monasterio de San Juan de Ortega - Burgos | Mi. 14.06.17 | 18,12 | 03:33:05 | 11:44 | 2.369 | 174 | 283 | 109 |
75 | Burgos - Hontanas | Do. 15.06.17 | 30,88 | 06:17:43 | 12:13 | 4.106 | 334 | 325 | 104 |
76 | Hontanas - Boadilla del Camino | Fr. 16.06.17 | 27,76 | 05:23:46 | 11:39 | 3.545 | 274 | 371 | 108 |
77 | Boadilla del Camino - Carrión de los Condes | Sa. 17.06.17 | 24,76 | 05:01:32 | 12:09 | 3.088 | 206 | 127 | 103 |
78 | Carrión de los Condes - Sahagún | So. 18.06.17 | 39,14 | 06:51:42 | 10:32 | 4.640 | 243 | 248 | 110 |
79 | Sahagún - Reliegos | Mo. 19.06.17 | 30,68 | 05:29:12 | 10:45 | 3.523 | 165 | 163 | 106 |
80 | Reliegos - León | Di. 20.06.17 | 24,71 | 04:25:21 | 10:45 | 2.834 | 194 | 183 | 106 |
81 | León - Astorga | Mi. 21.06.17 | 46,62 | 08:30:03 | 10:57 | 5.121 | 390 | 339 | 102 |
82 | Astorga - El Acebo de San Miguel | Do. 22.06.17 | 36,96 | 07:34:00 | 12:15 | 4.894 | 800 | 552 | 106 |
83 | El Acebo de San Miguel - Cacabelos | Fr. 23.06.17 | 31,17 | 06:01:23 | 11:34 | 3.802 | 229 | 859 | 104 |
84 | Cacabelos - La Faba | Sa. 24.06.17 | 30,80 | 06:01:19 | 11:44 | 3.487 | 723 | 291 | 100 |
85 | La Faba - Samos | So. 25.06.17 | 34,26 | 06:57:06 | 12:10 | 4.300 | 962 | 1302 | 103 |
86 | Samos - Portomarin | Mo. 26.06.17 | 32,93 | 06:35:51 | 11:59 | 4.047 | 651 | 808 | 103 |
87 | Portomarin - Palas de Rei | Di. 27.06.17 | 24,37 | 04:55:02 | 12:04 | 3.218 | 587 | 439 | 107 |
88 | Palas de Rei - A Brea | Mi. 28.06.17 | 41,52 | 07:50:40 | 11:20 | 5.318 | 907 | 1141 | 110 |
89 | A Brea - Santiago de Compostela | Do. 29.06.17 | 24,52 | 04:31:11 | 11:02 | 3.066 | 447 | 575 | 110 |
Aufenthalt in Santiago de Compostela | Fr. 30.06.17 | ||||||||
Norbert macht jetzt noch einen Ausflug zur Atlantikküste, | |||||||||
besucht und besichtigt dort einige Städte. | Gesamt | 2.304,57 | 456:14:08 | 5,05 km/h | 311.849 | 47.032 | 46.428 | 9.880 | |
Das ist sein persönlicher Abschluss der langen Pilgerreise. | Ø | 25,89 | 05:07:34 | 11:52:42 Min/km | 3.504 | 528 | 522 | 111 | |
Am 22.07.2017 kam Norbert wohlbehalten nach Lorich zurück. |
|||||||||
Am 23.07.2017 überraschte man ihn mit einem Empfang in Lorich. |
Herzlicher Empfang für Jakobspilger Nobert Funk in seiner Heimatgemeinde Lorich
Veröffentlicht: Sonntag, 23. Juli 2017
Am 29. März 2017 hatte sich Norbert Funk aus Lorich auf seine Pilgerreise nach Santiago de Compostela begeben.Gesten, am 22. Juli 2017, kehrte er wohlbehalten zurück und heute überraschten ihn seine Familie, die Dorfgemeinschaft, Freunde und Bekannte mit einem herzlichen Empfang beim Gemeindehaus in Lorich.
In 86 Pilgertagen und rd. 2.300 km hatte Norbert sein Ziel, Santiago de Compostela, am 29. Juni 2017 erreicht. (Statistik)
In den folgenden 3 Wochen genoss er das besondere Flair dieses herausragenden Pilgerortes, pilgerte dann u.a. weiter bis „ans Ende der Welt“ (Kap Finisterre) und bis nach Muxia. Seine prognostizierten 2.437 Pilgerkilometer hat Norbert damit voll erreicht, eine wirklich beachtenswerte Leistung.
Heute waren aber alle glücklich Norbert wieder bei sich zu haben, die Familie und besonders sein 91-jähriger Vater, ebenso alle die zur heutigen Überraschungsfeier gekommen waren.
Norbert begrüßt alle herzlich, gespannt hörte man seinen Schilderungen zu, tagelang könnte man jetzt seinen Erzählungen lauschen, denn die Menge und Vielfalt seiner neuen Erfahrungen ist riesengroß.
Danke Norbert, dass wir Dich virtuell auf deiner Pilgerreise begleiten durften. Wir sind stolz darauf Dich zu kennen!
Jakobspilger Norbert Funk hat Santiago de Compostela erreicht
Veröffentlicht: Donnerstag, 29. Juni 2017
Am 29. März 2017 in seinem Heimatort Lorich/Newel gestartet, hat Norbert Funk heute sein Ziel, Santiago de Compostela, erreicht.93 Tage befindet sich Norbert Funk bis heute auf seinem „Guten Weg“, hat dabei an 89 Pilgertagen insgesamt 2.305 Kilometer zurückgelegt (siehe Statistik).
Herzlichen Glückwunsch zu dieser außergewöhnlichen und bewundernswerter Leistung und danke dafür, dass wir alle an Deiner Pilgerreise teilhaben dürfen.
Eigentlich hat Norbert jetzt in Santiago de Compostela mit dem Erreichen der Kathedrale, der Grabesstätte des Apostels Jakobus, das Ziel und den Höhepunkt seiner langen Pilgerreise erreicht.
Bei seiner Ankunft in Santiago de Compostela hat er aber bereits die dortige Tourist-Information aufgesucht, denn es scheint, dass Nobert nun „bis ans Ende der Welt“ pilgern will.
„Das Ende der Welt“ ist das Kap Finisterre (Cabo de Finisterre oder Cabo Fisterra), eine kleine Landzunge, die weit in den Atlantik hinein reicht.
Vielleicht geht Norbert aber noch weiter, beendet seine wundervolle Pilgerreise erst in Muxia, einem schönen Hafenstädtchen am Atlantik mit mystischer Ausstrahlung. (Karte in Google.Maps)
Egal, wo auch immer Norbert hingeht und seine Pilgerreise beendet; wir werden in Gedanken und mit den besten Wünschen immer bei ihm sein.
Jakobspilger Norbert Funk ist an der spanischen Grenze angekommen
Veröffentlicht: Sonntag, 04. Juni 2017
Am Donnerstag, 01.06.2017, erreichte Norbert Funk Saint-Jean-Pied-de-Port, die letzte Station des Jakobsweges in Frankreich.In 63 Pilgertagen legte Norbert bisher 1.553 Km zurück, was einem Tagesdurchschnitt von 24,65 Km entspricht. (siehe Statistik)
Heute an Pfingstsonntag, begibt sich Norbert auf das letzte Drittel seines Pilgerweges nach Santiago de Compostela.
Weiterhin viel Glück und bon camino Norbert!
Jakobspilger Norbert Funk aus Lorich hat Le Puy-en-Velay erreicht
Veröffentlicht: Mittwoch, 03. Mai 2017
Auf seinem Pilgerweg nach Santiago de Compostela hat Norbert Funk sein erstes großes Zwischenziel, Le Puy-en-Velay in Frankreich, erreicht.In 35 Tagesetappen hat Norbert bis jetzt 826,31 Kilometer zurückgelegt und damit ein Drittel seines Pilgerweges. (siehe Statistik)
Norbert lässt uns alle teilhaben an seinem Weg und seinen Erlebnissen, stellt sie in beeindruckender Weise durch Berichte, Karten und Fotos auf seiner Internetseite www.funk-lorich.de zur Verfügung.
Die vielen aufmunternden Einträge in seinem Gästebuch und die Spenden für seine wohltätige Aktion helfen und motivieren Norbert immer wieder den beschwerlichen und langen Pilgerweg weiter zu gehen.
Hierfür ein herzliches „Dankeschön“ von Norbert.
„Buen camino“ – einen „guten Weg“ für Norbert Funk aus Lorich
Veröffentlicht: Mittwoch, 29. März 2017
Norbert Funk aus Lorich begibt sich heute auf eine 2.437 km lange Pilgerreise von Lorich (Newel) nach Santiago de Compostela.Er ist besonders unseren Kegelsportler/-innen vom SK Eifelland Gilzem als ehem. Sektionsleiter und Vorsitzender des Kegelsportverbandes Rheinland bekannt; in Gilzem ein stets willkommener Gast.
Norbert Funk will uns alle an seiner Reise teilhaben lassen.
Auf seinen Weg will er auch die Menschen mitnehmen, die dies aus gesundheitlichen Gründen nicht tun können. Er ruft zu einer Spendenaktion zu Gunsten krebskranker Kinder in der Region Trier auf:
Spendenkonto: Norbert Funk, Volksbank Trier - BIC: GENODED1TVB, Iban: DE48 58560103 0010207802, Verwendungszweck: Spendenaktion - Camino2017
Wir Gilzemer wünschen Norbert Funk „Buen camino“ und seiner Spendenaktion einen guten Erfolg.