SK Eifelland-Gilzem 1: Ergebnisse 3. Spieltag in Kirchberg
Veröffentlicht: Sonntag, 08. März 2020
Ergebnisse 3. Spieltag Meister-/Aufstiegsrunde Saion 2019/20 | |||||||
2. Bundesliag Süd - 08.03..2020- Gastgeber: TuS Kirchberg | |||||||
TuS Kirchberg | SK Eifelland Gilzem | ||||||
Name, Vorname | EWP | Abr. | Holz | Name, Vorname | EWP | Abr. | Holz |
Fuchss, Ferdinand | 21 |
355 | 860 | Fuchs, Chris | 24 |
378 | 874 |
Bender, Matthias | 22 | 355 | 862 | Mangerich, Julis | 6 | 290 | 785 |
Klingels, Torsten Augustin, Martin |
1 |
268 | 743 | Greischer, Fränk | 17 | 348 |
835 |
Adams, Markus | 23 |
357 | 862 | Hoffmann, Kim | 15 |
347 | 829 |
Stockter, Falco | 16 | 327 | 832 | Bartz, Patrick | 13 | 329 | 821 |
Martin, Andreas | 19 | 346 | 846 | Hoffmann, Tom | 9 | 298 |
793 |
Punkte: 4 |
102 | 2008 | 5005 | Punkte: 3 |
84 | 1990 |
4937 |
KSG BG 99 Neuhof | AN Bosserode | ||||||
Name, Vorname | EWP | Abr. | Holz | Name, Vorname | EWP | Abr. | Holz |
Vogel, Jens | 7 |
303 | 788 | Brill, Tobias | 20 |
346 | 850 |
Möller, Dieter | 12 | 328 | 815 | Ehling, Justin | 10 | 316 | 797 |
Happ, Denis | 4 |
306 | 767 | Köhkler, Thilo | 18 |
353 | 835 |
Köhler, David | 11 |
334 | 802 | Bartolomäus, Adrian | 2 | 296 | 759 |
Heuring, Sven | 5 | 301 | 777 | Windolf, René | 14 |
333 | 821 |
Balzer, Werner | 8 | 306 | 788 | Michel, Stefan | 3 | 283 | 765 |
Punkte: 1 | 47 | 1878 | 4737 | Punkte: 2 | 67 | 1927 | 4827 |
Tabelle | ||||||||||||
Verein/ | Vorgabe | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | Gesamt | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | Gesamt | Rang |
Mannschaft | Punkte | 29.02. | 07.03. | 08.03. | 14.03. | Punkte | 29.02. | 07.03. | 08.03. | 14.03. | EWP | |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | EWP | EWP | EWP | EWP | |||||
SK Eifelland Gilzem | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 89 | 109 | 84 | 282 | 1 | ||
TuS Kirchberg | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 90 | 65 | 102 | 257 | 2 | ||
AN Bosserode | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 50 | 58 | 67 | 175 | 3 | ||
KSG BG 99 Neuhof | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 71 | 68 | 47 | 186 | 4 |
Die Entscheidung über die Meisterschat der Saison 2019/20 und um den Aufstieg in die 1. Bundesliga, fällt damit am letzten Spieltag in Bosserode:
Datum: | Uhrzeit | Gastgeber | Spielort |
Sa 14.03.2020 | 12:00 | AN Bosserode 1 | Kegelzentrum Raßdorf, Mühlenstr., 36208 Wildeck-Raßdorf |
Statistik Saison 2019/20 (Stand: 08.03.2020)
Liga/ Kegler/in |
Anzahl Einzelspiele |
Gesamt Holz |
Gesamt EWP |
Holz Schnitt |
EWP Schnitt |
Beste Holzzahl |
2. BuLi | 126 | 107083 | 1052 | 844,19 | 7,38 | 936 |
Bartz, Patrick | 21 | 18311 | 211 | 871,95 | 10,05 | 936 |
Dichter, Patrick | 5 | 4142 | 26 | 828,40 | 5,20 | 880 |
Feld, Tobias | 1 | 823 | 3 | 823,00 | 3,00 | 823 |
Fuchs, Chris | 21 | 18312 | 229 | 872,00 | 10,90 | 925 |
Greischer, Fränk | 21 | 17806 | 177 | 847,90 | 8,43 | 910 |
Hoffmann, Kim | 20 | 16868 | 158 | 843,40 | 7,90 | 890 |
Hoffmann, Tom | 17 | 14259 | 131 | 838,76 | 7,71 | 906 |
Mangerich, Julius | 20 | 16562 | 117 | 828,10 | 5,85 | 893 |
RLP-L | 108 | 86920 | 694 | 798,43 | 5,68 | 885 |
Bartz, Oliver | 17 | 13672 | 98 | 804,24 | 5,76 | 885 |
Dichter, Klaus | 12 | 9421 | 68 | 785,08 | 5,67 | 830 |
Dichter, Patrick | 13 | 10973 | 133 | 844,08 | 10,23 | 883 |
Feld, T./Hoffmann, Chr. | 1 | 756 | 2 | 756,00 | 2,00 | 756 |
Feld, Tobias | 11 | 9058 | 90 | 823,45 | 8,18 | 856 |
Fey, Tobias | 1 | 774 | 4 | 774,00 | 4,00 | 774 |
Hoffmann, Christian | 9 | 6984 | 39 | 776,00 | 4,33 | 806 |
Hoffmann, Kim | 1 | 852 | 10 | 852,00 | 10,00 | 852 |
Hoffmann, Stefan | 1 | 787 | 3 | 787,00 | 3,00 | 787 |
Hoffmann, Tom | 1 | 820 | 4 | 820,00 | 4,00 | 820 |
Mangerich, Julius | 1 | 816 | 9 | 816,00 | 9,00 | 816 |
Schmitt, Jean | 3 | 2204 | 4 | 734,67 | 1,33 | 743 |
Schneider, Frank | 16 | 13219 | 135 | 826,19 | 8,44 | 867 |
Seibel, Norbert | 5 | 3936 | 24 | 787,20 | 4,80 | 817 |
Zunker, Markus | 16 | 12648 | 71 | 790,50 | 4,44 | 846 |
Regio-L | 68 | 50983 | 253 | 757,82 | 4,45 | 836 |
Bartz, Oliver | 1 | 797 | 7 | 797,00 | 7,00 | 797 |
Dichter, Klaus | 1 | 798 | 7 | 798,00 | 7,00 | 798 |
Feld, Tobias | 2 | 1586 | 12 | 793,00 | 6,00 | 802 |
Fey, Tobias | 16 | 12156 | 63 | 759,75 | 3,94 | 812 |
Hoffmann, Christian | 5 | 3869 | 25 | 773,80 | 5,00 | 801 |
Kaudy, Dieter | 6 | 4420 | 21 | 736,67 | 3,50 | 777 |
Müller, Werner | 12 | 8871 | 35 | 739,25 | 2,92 | 808 |
Schmalen, Alfred | 2 | 1431 | 5 | 715,50 | 2,50 | 749 |
Schmitt, Jean | 14 | 10306 | 38 | 736,14 | 2,71 | 772 |
Seibel, Norbert | 2 | 1529 | 12 | 764,50 | 6,00 | 768 |
Wirtz, Michael | 1 | 696 | 1 | 696,00 | 1,00 | 696 |
Zehren, Felix | 4 | 2880 | 13 | 720,00 | 3,25 | 756 |
Zunker, Markus | 2 | 1644 | 14 | 822,00 | 7,00 | 836 |
Ober-L | 68 | 48327 | 297 | 686,13 | 4,04 | 833 |
Bisdorf, Maximilian | 5 | 3507 | 23 | 701,40 | 4,60 | 721 |
Dichter, Simon | 2 | 1295 | 3 | 647,50 | 1,50 | 652 |
Hoffmann, Stefan | 1 | 794 | 8 | 794,00 | 8,00 | 794 |
Kaudy, Dieter | 7 | 5195 | 34 | 742,14 | 4,86 | 833 |
Kirscht, Nico | 1 | 640 | 1 | 640,00 | 1,00 | 640 |
Müller, Werner | 4 | 2980 | 22 | 745,00 | 5,50 | 766 |
Oestreicher, Fernand | 9 | 6354 | 31 | 706,00 | 3,44 | 761 |
Schmalen, Alfred | 14 | 10149 | 72 | 724,93 | 5,14 | 796 |
Wagner, Marc | 15 | 10784 | 61 | 718,93 | 4,07 | 746 |
Wirtz, Michael | 2 | 797 | 3 | 398,50 | 1,50 | 674 |
Zehren, Felix | 8 | 5832 | 39 | 729,00 | 4,88 | 772 |
Bez.-L-D5 | 68 | 47871 | 357 | 703,99 | 5,25 | 837 |
Bartz, Petra | 17 | 11661 | 79 | 685,94 | 4,65 | 746 |
Dichter, Andrea | 17 | 10699 | 41 | 629,35 | 2,41 | 658 |
Fey, Madeleine | 17 | 13236 | 128 | 778,59 | 7,53 | 837 |
Fey, Marie | 17 | 12275 | 109 | 722,06 | 6,41 | 753 |
Bez.-L-6 | 68 | 45536 | 307 | 677,68 | 4,85 | 745 |
Bisdorf, Maximilian | 5 | 3441 | 25 | 688,20 | 5,00 | 745 |
Dichter, Simon | 12 | 8279 | 66 | 689,92 | 5,50 | 727 |
Grüber, Bastian | 12 | 7692 | 38 | 641,00 | 3,17 | 707 |
Kirscht, Nico | 10 | 6859 | 54 | 685,90 | 5,40 | 728 |
Oestreicher, Fernand | 1 | 739 | 8 | 739,00 | 8,00 | 739 |
Schilz, Mike | 9 | 6094 | 39 | 677,11 | 4,33 | 716 |
Schmitt, Peter | 2 | 1266 | 5 | 633,00 | 2,50 | 639 |
Wirtz, Michael | 5 | 3533 | 34 | 706,60 | 6,80 | 731 |
Zehren, Felix | 3 | 2106 | 16 | 702,00 | 5,33 | 733 |
Zenner, Sven | 9 | 5527 | 22 | 614,11 | 2,44 | 659 |
Gesamtergebnis | 506 | 386720 | 2960 | 749,54 | 5,18 | 936 |
Weitere Infos: www.sk-gilzem.de
Zugriffe: 2577