Die Gilzemer Sportkegler sind Meister der 2. Bundesliga Süd und steigen in die 1. Bundesliga auf
Veröffentlicht: Samstag, 19. März 2022

Heute krönten sie die erfolgreiche Saison 2021/22 mit einem glatten 3-0 Sieg/5.271 – 4784 Holz gegen den Lokalrivalen SKV Trier 1.
Herzlichen Glücklich zur Meisterschaft und in der 1. Bundesliga allzeit "Gut Holz"
Abschlusstabelle Saison 2021/22 - Herren - 2. Bundesliga Süd | |||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | EWP | Holz |
1 | SK Eifelland Gilzem 1 | 18 | 42 | 851 | 92872 |
2 | TuS Kirchberg 1 | 18 | 37 | 773 | 90052 |
3 | SKV Trier 1 | 18 | 33 | 755 | 91625 |
4 | ESV Saarbrücken 1 | 18 | 31 | 721 | 79225 |
5 | KSC Hüttersdorf 2 | 18 | 27 | 711 | 89724 |
6 | KSV Stromberg 1 | 18 | 26 | 684 | 88940 |
7 | KF Oberthal 2 | 18 | 24 | 672 | 89359 |
8 | KSC Daun-Weiersbach 1 | 18 | 20 | 639 | 86712 |
9 | KSG BG 99 Neuhof 1 | 18 | 17 | 604 | 76252 |
10 | Blauer Stern Überherrn 1 | 18 | 13 | 568 | 77441 |
Kegler/ Mannschaft |
Anzahl Spiele |
Gesamtholz | Durchschnitt Holz |
Gesamt EWP |
Durchschnitt EWP |
Höchste Holzzahl |
Bartz, Patrick | 17 | 14846 | 873 | 152 | 8,94 | 980 |
Dichter, Patrick | 4 | 3430 | 858 | 34 | 8,50 | 912 |
Feld, Tobias | 3 | 2418 | 806 | 16 | 5,33 | 855 |
Fuchs, Chris | 18 | 15581 | 866 | 150 | 8,33 | 939 |
Greischer, Fränk | 11 | 9375 | 852 | 78 | 7,09 | 905 |
Hoffmann, Kim | 18 | 15247 | 847 | 126 | 7,00 | 903 |
Hoffmann, Tom | 3 | 2588 | 863 | 25 | 8,33 | 910 |
Junk, Christian | 18 | 15886 | 883 | 173 | 9,61 | 948 |
Petry, Pascal | 16 | 13501 | 844 | 97 | 6,06 | 915 |
1. Ma. 2. BuLi Süd | 108 | 92872 | 855 | 851 | 7,69 | 980 |
Weitere Infos auf www.sk-gilzem.de
Zugriffe: 1577