Erfolgreichste Saison unserer Kegelsportler vom SK Eifelland Gilzem bahnt sich an
Veröffentlicht: Sonntag, 12. Februar 2023

Dieses Jahr schließt die 1. Mannschaft in der 1. Bundesliga mit dem 5 Tabellenplatz, dem 1. „neutralen“ Platz ab, darf/muss nicht an den Play-Off- oder Play-Down-Spielen teilnehmen.
Dazu unsere herzlichen Glückwünsche!
Aber ohne Meisterschafts-, Auf- und Abstiegsspiele lässt der SK Eifelland Gilzem seine Fans nicht. In den Liegenspiele erreichte unsere 2. Mannschaft in der Rheinland Pfalz-Liga den 1. Platz und spielt derzeit um die Meisterschaft in der Landesliga und um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.
Noch stehen in diesen Play-Offs zwei Spieltage aus, aber die Chance auf die Meisterschaft und in die 2. Bundesliga aufzusteigen, stehen sehr gut.
Dazu wünschen gilzemer.de und alle Fans "Gut Holz"!
Wohl noch nie haben zwei Sportmannschaften aus einem 400-Seelen Ort in der 1. und 2. Bundesliga ihrer Sportart gespielt. Gilzem und viele Fans sind mächtig Stolz auf die Kegelsportler/-innen ihres SK Eifelland Gilzem.
Tabellen und Ergebnisse:
Abschlusstabelle 1. Bundesliga Saison 2022/23:
Platz | Mannschaft | Punkte | Holz | EWP |
1 | SK Heiligenhaus 1 | 42 | 90049 | 829 |
2 | KF Oberthal 1 | 36 | 96147 | 771 |
3 | KSC Hüttersdorf 1 | 34 | 96204 | 737 |
4 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 30 | 95514 | 752 |
5 | SK Eifelland Gilzem 1 | 27 | 87939 | 717 |
6 | Union Gelsenkirchen 1 | 24 | 90468 | 688 |
7 | TG Herford 1 | 23 | 84523 | 636 |
8 | TSV Salzgitter 1 | 21 | 87091 | 631 |
9 | SK Münstermaifeld 1 | 20 | 91434 | 655 |
10 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 13 | 83058 | 562 |
Ergebnisse der Kegelsportler:
Mannschaft/ Kegler |
Anzahl Spiele |
Gesamt- holz |
Gesamt EWP |
Höchste Holzzahl |
1. Ma. 1. Bundesliga | 102 | 87939 | 717 | 961 |
Bartz, Patrick | 16 | 14213 | 137 | 961 |
Dichter, Patrick | 6 | 5050 | 31 | 893 |
Feld, Tobias | 2 | 1653 | 7 | 832 |
Fuchs, Chris | 14 | 12150 | 99 | 958 |
Greischer, Fränk | 16 | 13341 | 68 | 893 |
Hoffmann, Kim | 11 | 9218 | 47 | 879 |
Hoffmann, Tom | 11 | 9441 | 65 | 919 |
Junk, Christian | 17 | 15216 | 158 | 952 |
kampfloser Sieg | 0 | 57 | 0 | |
Petry, Pascal | 9 | 7657 | 48 | 941 |
Abschlusstabelle Rheinland Pfalz-Liga Saison 2022/23:
Platz | Mannschaft | Punkte | Holz | EWP |
1 | SK Eifelland Gilzem 2 | 28 | 53534 | 548 |
2 | KSV Osburg 1 | 24 | 58425 | 521 |
3 | SG Mittelrhein-Lonnig 1 | 19 | 56813 | 467 |
4 | KSG Idar-Oberstein 1 | 19 | 52158 | 450 |
5 | SKV Trier 2 | 18 | 58386 | 458 |
6 | Haardtkopf Morbach | 12 | 57750 | 430 |
7 | KSC Daun-Weiersbach 2 | 6 | 54427 | 381 |
Stand der Meister- und Aufstiegrunde nach zwei von vier Spieltagen:
Platz | Mannschaft | Punkte | EWP |
1 | SK Eifelland Gilzem 2 |
10 | 181 |
2 | SG Mittelrhein-Lonnig 1 |
7 | 146 |
3 | KSV Osburg 1 |
7 | 139 |
4 | KSC Idar-Oberstein 1 |
4 | 134 |
Zugriffe: 1233