SK Eifelland Gilzem – von wegen „eine ruhige Kugel schieben“ ...
Veröffentlicht: Mittwoch, 08. März 2023
Auch der 6. Mannschaft des SK Eifelland Gilzem herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft in der Bezirksliga und zum Aufstieg in die Oberliga!Aus dem Kegelspiel soll ja bekanntlich die Redewendung "eine ruhige Kugel schieben" kommen, weil es durch die glatten Kegelbahnen keiner großen Kraftanstrengung bedarf die Kugel ins Rollen zu bringen. So wurde das Kegeln zum Sinnbild von "Mühelosigkeit".
Das mag vielleicht auf das Kegeln so mancher Hobbykegelclubs zutreffen aber nicht auf den Kegelsport im SK Eifelland Gilzem und anderer Kegelsportvereine.
Beim SK Eifelland Gilzem ist es Hochleistungssport bei höchster Konzentration, ja man könnte auch sagen, es ist sportliche Schwerstarbeit.
Hierzu einige Zahlen aus der vergangenen Saison 2022/23 von den Wettkampfspielen (ohne Training, Probeholz usw.):-))
Mit 58.560 Kugeln wurden 371.083 Kegeln abgeräumt. Das Gesamtgewicht der Kugeln und Kegeln betrug über 800 Tonnen. Auch die Kegelsportler/-innen müssen sich bei jedem Spiel rd. eine Stunden lang „hin und her bewegen“, was bei einem Durchschnittsgewicht von 75 kg über 4.400 Tonnen ergibt. Insgesamt waren in der vergangenen Saison allein zu den Wettkampfspielen also rd. 5.200 Tonnen "in Bewegung"!
Von wegen also „eine ruhige Kugel schieben“….
Nachfolgend noch eine kleine Statistik der Mannschaften und Kegelsportler/-innen zur Saison 2022/23:
Mannschaft/ Kegler/in |
Spiele | Gesamtholz | Durchschnitt Holz |
Gesamt EWP |
Durchschnitt EWP |
Höchste Holzzahl |
1. Ma. 1. Bundesliga | 102 | 87939 | 770 | 717 | 11,04 | 961 |
Bartz, Patrick | 16 | 14213 | 888 | 137 | 8,56 | 961 |
Dichter, Patrick | 6 | 5050 | 842 | 31 | 5,17 | 893 |
Feld, Tobias | 2 | 1653 | 827 | 7 | 3,50 | 832 |
Fuchs, Chris | 14 | 12150 | 868 | 99 | 7,07 | 958 |
Greischer, Fränk | 16 | 13341 | 834 | 68 | 4,25 | 893 |
Hoffmann, Kim | 11 | 9218 | 838 | 47 | 4,27 | 879 |
Hoffmann, Tom | 11 | 9441 | 858 | 65 | 5,91 | 919 |
Junk, Christian | 17 | 15216 | 895 | 158 | 9,29 | 952 |
kampfloser Sieg | 0 | 0 | 0 | 57 | 57,00 | 0 |
Petry, Pascal | 9 | 7657 | 851 | 48 | 5,33 | 941 |
2. Ma. RLP-Liga | 90 | 72768 | 746 | 913 | 13,07 | 908 |
Bartz, Oliver | 15 | 11775 | 785 | 98 | 6,53 | 867 |
Dichter, Patrick | 12 | 9990 | 833 | 156 | 13,00 | 885 |
Feld, Tobias | 13 | 10784 | 830 | 142 | 10,92 | 869 |
Fey, Madeleine | 11 | 8743 | 795 | 95 | 8,64 | 844 |
Fuchs, Chris | 2 | 1753 | 877 | 23 | 11,50 | 881 |
Heser, Timo | 3 | 2295 | 765 | 13 | 4,33 | 813 |
Hoffmann, Christian | 9 | 6917 | 769 | 65 | 7,22 | 796 |
Hoffmann, Kim | 2 | 1685 | 843 | 17 | 8,50 | 843 |
Hoffmann, Stefan | 15 | 12089 | 806 | 143 | 9,53 | 852 |
kampfloser Sieg | 0 | 0 | 0 | 57 | 57,00 | 0 |
Petry, Pascal | 6 | 5148 | 858 | 97 | 16,17 | 908 |
Seibel, Norbert | 2 | 1589 | 795 | 7 | 3,50 | 809 |
3. Ma. Regionalliga | 64 | 48243 | 773 | 248 | 5,02 | 885 |
Bartz, Oliver | 3 | 2486 | 829 | 20 | 6,67 | 885 |
Bisdorf, Maximilian | 5 | 3624 | 725 | 13 | 2,60 | 762 |
Feld, Tobias | 2 | 1653 | 827 | 14 | 7,00 | 880 |
Fey, Madeleine | 1 | 782 | 782 | 7 | 7,00 | 782 |
Fey, Tobias | 14 | 10325 | 738 | 39 | 2,79 | 826 |
Fuchs, Chris | 1 | 835 | 835 | 8 | 8,00 | 835 |
Heser, Timo | 8 | 5947 | 743 | 26 | 3,25 | 798 |
Hoffmann, Christian | 8 | 6129 | 766 | 35 | 4,38 | 813 |
Keller, Martine | 2 | 1526 | 763 | 12 | 6,00 | 768 |
Kirscht, Niko | 2 | 1498 | 749 | 9 | 4,50 | 777 |
Kreinz, Marie | 3 | 2324 | 775 | 14 | 4,67 | 825 |
Zehren, Felix | 15 | 11114 | 741 | 51 | 3,40 | 802 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 64 | 46499 | 701 | 306 | 4,20 | 840 |
Bartz, Petra | 10 | 6941 | 694 | 29 | 2,90 | 768 |
Dichter, Ulrike | 1 | 541 | 541 | 1 | 1,00 | 541 |
Fey, Madeleine | 3 | 2303 | 768 | 20 | 6,67 | 781 |
Hoffmann, Lea | 15 | 10432 | 695 | 45 | 3,00 | 757 |
Keller, Martine | 15 | 11312 | 754 | 100 | 6,67 | 795 |
Kreinz, Marie | 15 | 11537 | 769 | 98 | 6,53 | 840 |
Poorters, Kim | 5 | 3433 | 687 | 13 | 2,60 | 747 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 56 | 39727 | 709 | 268 | 4,67 | 825 |
Bisdorf, Maximilian | 9 | 6767 | 752 | 62 | 6,89 | 769 |
Dichter, Klaus | 1 | 717 | 717 | 3 | 3,00 | 717 |
Dichter, Simon | 3 | 2100 | 700 | 15 | 5,00 | 710 |
Grüber, Bastian | 12 | 8499 | 708 | 52 | 4,33 | 765 |
Heser, Timo | 5 | 3775 | 755 | 33 | 6,60 | 793 |
Hoffmann, Lea | 1 | 674 | 674 | 1 | 1,00 | 674 |
Kirscht, Niko | 10 | 7062 | 706 | 45 | 4,50 | 753 |
Müller, Werner | 2 | 1473 | 737 | 8 | 4,00 | 745 |
Poorters, Kim | 6 | 4282 | 714 | 23 | 3,83 | 825 |
Schmalen, Alfred | 1 | 775 | 775 | 8 | 8,00 | 775 |
Schmitt, Jean | 1 | 693 | 693 | 4 | 4,00 | 693 |
Weis, Moritz | 4 | 2159 | 540 | 6 | 1,50 | 555 |
Zehren, Felix | 1 | 751 | 751 | 8 | 8,00 | 751 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 56 | 40898 | 712 | 317 | 4,51 | 796 |
Dichter, Klaus | 10 | 7220 | 722 | 49 | 4,90 | 742 |
Dichter, Simon | 1 | 733 | 733 | 3 | 3,00 | 733 |
Heser, Timo | 1 | 721 | 721 | 7 | 7,00 | 721 |
Kaudy, Dieter | 1 | 674 | 674 | 1 | 1,00 | 674 |
Müller, Werner | 14 | 10298 | 736 | 89 | 6,36 | 789 |
Schmalen, Alfred | 14 | 10152 | 725 | 71 | 5,07 | 780 |
Schmitt, Jean | 14 | 10460 | 747 | 95 | 6,79 | 796 |
Zenner, Sven | 1 | 640 | 640 | 2 | 2,00 | 640 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 56 | 35009 | 627 | 198 | 3,68 | 748 |
Bartz, Petra | 1 | 716 | 716 | 5 | 5,00 | 716 |
Dichter, Simon | 6 | 4124 | 687 | 36 | 6,00 | 748 |
Dichter, Ulrike | 3 | 1553 | 518 | 5 | 1,67 | 549 |
Grüber, Bastian | 3 | 2056 | 685 | 16 | 5,33 | 716 |
Kaudy, Dieter | 10 | 6636 | 664 | 31 | 3,10 | 669 |
Michaelis, Christian | 1 | 528 | 528 | 2 | 2,00 | 528 |
Poorters, Kim | 2 | 1354 | 677 | 8 | 4,00 | 688 |
Wagner, Sven | 11 | 5989 | 544 | 16 | 1,45 | 621 |
Weis, Moritz | 4 | 2210 | 553 | 8 | 2,00 | 623 |
Wirtz, Michael | 4 | 2794 | 699 | 23 | 5,75 | 722 |
Zenner, Jean Paul | 4 | 2278 | 570 | 9 | 2,25 | 600 |
Zenner, Sven | 7 | 4771 | 682 | 39 | 5,57 | 724 |
Gesamtergebnis | 488 | 371083 | 720 | 2967 | 6,73 | 961 |
(einschl. Ergebnisse der 2. Mannschaft in den PlayOffs) |
Kegeler/in/ Mannschaft |
Anzahl Spiele |
Gesamtholz | Durchschnitt Holz |
Gesamt EWP |
Durchschnitt EWP |
Höchste Holzzahl |
Bartz, Oliver | 18 | 14261 | 807 | 118 | 6,60 | 885 |
2. Ma. RLP-Liga | 15 | 11775 | 785 | 98 | 6,53 | 867 |
3. Ma. Regionalliga | 3 | 2486 | 829 | 20 | 6,67 | 885 |
Bartz, Patrick | 16 | 14213 | 888 | 137 | 8,56 | 961 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 16 | 14213 | 888 | 137 | 8,56 | 961 |
Bartz, Petra | 11 | 7657 | 705 | 34 | 3,95 | 768 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 10 | 6941 | 694 | 29 | 2,90 | 768 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 716 | 716 | 5 | 5,00 | 716 |
Bisdorf, Maximilian | 14 | 10391 | 738 | 75 | 4,74 | 769 |
3. Ma. Regionalliga | 5 | 3624 | 725 | 13 | 2,60 | 762 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 9 | 6767 | 752 | 62 | 6,89 | 769 |
Dichter, Klaus | 11 | 7937 | 720 | 52 | 3,95 | 742 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 717 | 717 | 3 | 3,00 | 717 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 10 | 7220 | 722 | 49 | 4,90 | 742 |
Dichter, Patrick | 18 | 15040 | 837 | 187 | 9,08 | 893 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 6 | 5050 | 842 | 31 | 5,17 | 893 |
2. Ma. RLP-Liga | 12 | 9990 | 833 | 156 | 13,00 | 885 |
Dichter, Simon | 10 | 6957 | 707 | 54 | 4,67 | 748 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 3 | 2100 | 700 | 15 | 5,00 | 710 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 733 | 733 | 3 | 3,00 | 733 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 6 | 4124 | 687 | 36 | 6,00 | 748 |
Dichter, Ulrike | 4 | 2094 | 529 | 6 | 1,33 | 549 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 1 | 541 | 541 | 1 | 1,00 | 541 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 3 | 1553 | 518 | 5 | 1,67 | 549 |
Feld, Tobias | 17 | 14090 | 828 | 163 | 7,14 | 880 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 2 | 1653 | 827 | 7 | 3,50 | 832 |
2. Ma. RLP-Liga | 13 | 10784 | 830 | 142 | 10,92 | 869 |
3. Ma. Regionalliga | 2 | 1653 | 827 | 14 | 7,00 | 880 |
Fey, Madeleine | 15 | 11828 | 781 | 122 | 7,43 | 844 |
2. Ma. RLP-Liga | 11 | 8743 | 795 | 95 | 8,64 | 844 |
3. Ma. Regionalliga | 1 | 782 | 782 | 7 | 7,00 | 782 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 3 | 2303 | 768 | 20 | 6,67 | 781 |
Fey, Tobias | 14 | 10325 | 738 | 39 | 2,79 | 826 |
3. Ma. Regionalliga | 14 | 10325 | 738 | 39 | 2,79 | 826 |
Fuchs, Chris | 17 | 14738 | 860 | 130 | 8,86 | 958 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 14 | 12150 | 868 | 99 | 7,07 | 958 |
2. Ma. RLP-Liga | 2 | 1753 | 877 | 23 | 11,50 | 881 |
3. Ma. Regionalliga | 1 | 835 | 835 | 8 | 8,00 | 835 |
Greischer, Fränk | 16 | 13341 | 834 | 68 | 4,25 | 893 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 16 | 13341 | 834 | 68 | 4,25 | 893 |
Grüber, Bastian | 15 | 10555 | 697 | 68 | 4,83 | 765 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 12 | 8499 | 708 | 52 | 4,33 | 765 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 3 | 2056 | 685 | 16 | 5,33 | 716 |
Heser, Timo | 17 | 12738 | 746 | 79 | 5,30 | 813 |
2. Ma. RLP-Liga | 3 | 2295 | 765 | 13 | 4,33 | 813 |
3. Ma. Regionalliga | 8 | 5947 | 743 | 26 | 3,25 | 798 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 5 | 3775 | 755 | 33 | 6,60 | 793 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 721 | 721 | 7 | 7,00 | 721 |
Hoffmann, Christian | 17 | 13046 | 767 | 100 | 5,80 | 813 |
2. Ma. RLP-Liga | 9 | 6917 | 769 | 65 | 7,22 | 796 |
3. Ma. Regionalliga | 8 | 6129 | 766 | 35 | 4,38 | 813 |
Hoffmann, Kim | 13 | 10903 | 840 | 64 | 6,39 | 879 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 11 | 9218 | 838 | 47 | 4,27 | 879 |
2. Ma. RLP-Liga | 2 | 1685 | 843 | 17 | 8,50 | 843 |
Hoffmann, Lea | 16 | 11106 | 685 | 46 | 2,00 | 757 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 15 | 10432 | 695 | 45 | 3,00 | 757 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 674 | 674 | 1 | 1,00 | 674 |
Hoffmann, Stefan | 15 | 12089 | 806 | 143 | 9,53 | 852 |
2. Ma. RLP-Liga | 15 | 12089 | 806 | 143 | 9,53 | 852 |
Hoffmann, Tom | 11 | 9441 | 858 | 65 | 5,91 | 919 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 11 | 9441 | 858 | 65 | 5,91 | 919 |
Junk, Christian | 17 | 15216 | 895 | 158 | 9,29 | 952 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 17 | 15216 | 895 | 158 | 9,29 | 952 |
kampfloser Sieg | 0 | 0 | 0 | 114 | 57,00 | 0 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 57 | 57,00 | 0 |
2. Ma. RLP-Liga | 0 | 0 | 0 | 57 | 57,00 | 0 |
Kaudy, Dieter | 11 | 7310 | 669 | 32 | 2,05 | 674 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 674 | 674 | 1 | 1,00 | 674 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 10 | 6636 | 664 | 31 | 3,10 | 669 |
Keller, Martine | 17 | 12838 | 759 | 112 | 6,33 | 795 |
3. Ma. Regionalliga | 2 | 1526 | 763 | 12 | 6,00 | 768 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 15 | 11312 | 754 | 100 | 6,67 | 795 |
Kirscht, Niko | 12 | 8560 | 728 | 54 | 4,50 | 777 |
3. Ma. Regionalliga | 2 | 1498 | 749 | 9 | 4,50 | 777 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 10 | 7062 | 706 | 45 | 4,50 | 753 |
Kreinz, Marie | 18 | 13861 | 772 | 112 | 5,60 | 840 |
3. Ma. Regionalliga | 3 | 2324 | 775 | 14 | 4,67 | 825 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 15 | 11537 | 769 | 98 | 6,53 | 840 |
Michaelis, Christian | 1 | 528 | 528 | 2 | 2,00 | 528 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 528 | 528 | 2 | 2,00 | 528 |
Müller, Werner | 16 | 11771 | 736 | 97 | 5,18 | 789 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 2 | 1473 | 737 | 8 | 4,00 | 745 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 14 | 10298 | 736 | 89 | 6,36 | 789 |
Petry, Pascal | 15 | 12805 | 854 | 145 | 10,75 | 941 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 9 | 7657 | 851 | 48 | 5,33 | 941 |
2. Ma. RLP-Liga | 6 | 5148 | 858 | 97 | 16,17 | 908 |
Poorters, Kim | 13 | 9069 | 692 | 44 | 3,48 | 825 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 5 | 3433 | 687 | 13 | 2,60 | 747 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 6 | 4282 | 714 | 23 | 3,83 | 825 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 2 | 1354 | 677 | 8 | 4,00 | 688 |
Schmalen, Alfred | 15 | 10927 | 750 | 79 | 6,54 | 780 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 775 | 775 | 8 | 8,00 | 775 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 14 | 10152 | 725 | 71 | 5,07 | 780 |
Schmitt, Jean | 15 | 11153 | 720 | 99 | 5,39 | 796 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 693 | 693 | 4 | 4,00 | 693 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 14 | 10460 | 747 | 95 | 6,79 | 796 |
Seibel, Norbert | 2 | 1589 | 795 | 7 | 3,50 | 809 |
2. Ma. RLP-Liga | 2 | 1589 | 795 | 7 | 3,50 | 809 |
Wagner, Sven | 11 | 5989 | 544 | 16 | 1,45 | 621 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 11 | 5989 | 544 | 16 | 1,45 | 621 |
Weis, Moritz | 8 | 4369 | 546 | 14 | 1,75 | 623 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 4 | 2159 | 540 | 6 | 1,50 | 555 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 4 | 2210 | 553 | 8 | 2,00 | 623 |
Wirtz, Michael | 4 | 2794 | 699 | 23 | 5,75 | 722 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 4 | 2794 | 699 | 23 | 5,75 | 722 |
Zehren, Felix | 16 | 11865 | 746 | 59 | 5,70 | 802 |
3. Ma. Regionalliga | 15 | 11114 | 741 | 51 | 3,40 | 802 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 751 | 751 | 8 | 8,00 | 751 |
Zenner, Jean Paul | 4 | 2278 | 570 | 9 | 2,25 | 600 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 4 | 2278 | 570 | 9 | 2,25 | 600 |
Zenner, Sven | 8 | 5411 | 661 | 41 | 3,79 | 724 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 640 | 640 | 2 | 2,00 | 640 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 7 | 4771 | 682 | 39 | 5,57 | 724 |
Gesamtergebnis | 488 | 371083 | 720 | 2967 | 6,73 | 961 |
(einschl. Ergebnisse der 2. Mannschaft in den PlayOffs) |
Infos aus 1. Hand: sk-gilzem.de
Zugriffe: 1308