SK Eifelland Gilzem 1 kann weiterhin auf den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga hoffen
Veröffentlicht: Sonntag, 24. Februar 2019

Am letzten Spieltag, am 09.03.2019, 12:00 Uhr, in Herford, kann SK Eifelland Gilzem 1 somit noch aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen.
Hier die aktuelle Tabelle der Abstiegsrunde:
Verein | Vorgabe | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | Gesamt | Gesamt | Rang |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | EWP | EWP | EWP | EWP | Punkte | EWP | ||
TG Herford 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 83 | 79 | 105 | 14 | 267 | 1 | ||
SK Eifelland Gilzem 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 108 | 70 | 47 | 9 | 225 | 2 | ||
Union Gelsenkirchen 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 64 | 86 | 53 | 9 | 203 | 3 | ||
Ninepin 09 Iserlohn 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 45 | 65 | 95 | 8 | 205 | 4 |
Meister- und Aufstiegsspiele der Rheinland-Pfalz Liga:
SK Eifelland Gilzem 2 - Tabelle nach dem 3. Spieltag am 23.02.2019 in Osburg | ||||||||||||
Verein | Vorgabe Punkte |
1. Tag Punkte |
2. Tag Punkte |
3. Tag Punkte |
4. Tag Punkte |
1. Tag EWP |
2. Tag EWP |
3. Tag EWP |
4. Tag EWP |
Gesamt Punkte |
Gesamt EWP |
Rang |
SK Eifelland Gilzem 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 74 | 76 | 78 | 12 | 228 | 2 | ||
KSC Daun-Weiersbach 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 96 | 78 | 56 | 9 | 230 | 3 | ||
KSV Stromberg 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 64 | 108 | 103 | 13 | 275 | 1 | ||
KSV Osburg 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 66 | 38 | 63 | 6 | 167 | 4 | ||
(EWP = Einzelwertungspunkte=höchste Gesamtpunkte gelten bei Punktgleichheit) |
Homepage der Kegelsportler
Zugriffe: 1910