Kegelsportergebnisse 14./15.12.2019
Veröffentlicht: Samstag, 14. Dezember 2019
Datum | Uhrzeit | Liga | Heim | Gast | Punkte | Holz | Tabellenplatz |
Sa 14.12.19 | 14:00 | 2. BuLi | SK Eifelland Gilzem 1 | KSV Stromberg 1 | 3:0 |
5299*:4027 | 2 |
Sa 14.12.19 | 15:00 | Bezirks-L | KSV Osburg 4 | SK Eifelland Gilzem 6 | 3:0 |
2974:2715 | 7 |
Sa 14.12.19 | 16:45 | RLP-Liga | SK Eifelland Gilzem 2 | KSG Idar-Oberstein 1 | 3:0 |
4737:4326 |
5 |
So 15.12.19 | 10:00 | Regional-L | SK Eifelland Gilzem 3 | KSV Osburg 2 | 2:1 |
2926:2876 | 10 |
So 15.12.19 | 12:00 | Oberliga | KSV Riol 3 | SK Eifelland Gilzem 4 | 2:1 |
2984:2864 | 7 |
So 15.12.19 | 14:00 | Bezirks-L | KSV Tälchen 3 | SK Eifelland Gilzem D5 | 0:3 |
2503:2862 | 1 |
Einzelergebnisse:
SK Eifelland Gilzem 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | KSV Stromberg 1 |
Bartz, Patrick | 12 | 930 | 815 | 4 | Schneider, Dirk |
Fuchs, Chris | 9 | 880 | 853 | 7 | Schumacher, Rene |
Dichter, Patrick | 10 | 880 | 833 | 5 | Schumacher, Klaus-Diethelm |
Hoffmann, Kim | 6 | 839 | 750 | 3 | Volk, Jan |
Hoffmann, Tom | 11 | 906 | 615 | 2 | Schneider, Florian |
Greischer, Fränk | 8 | 864 | 161 | 1 | Hübgen, Markus |
Punkte: 3 | 56 | 5299 | 4027 | 22 | Punkte: 0 |
SK Eifelland Gilzem 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | KSG Idar-Oberstein 1 |
Dichter, Klaus | 11 | 817 | 740 | 4 | Schneider, Marco |
Bartz, Oliver | 10 | 796 | 642 | 1 | Schäfer, Andreas |
Seibel, Norbert | 6 | 742 | 782 | 9 | Niebergall, Alfred |
Hoffmann, Christian | 5 | 742 | 690 | 2 | Janietz, Rainer |
Dichter, Patrick | 12 | 883 | 744 | 7 | Fuchs, Manfred |
Zunker, Markus | 8 | 757 | 728 | 3 | Gottlöber, Uwe |
Punkte: 3 | 52 | 4737 | 4326 | 26 | Punkte: 0 |
SK Eifelland Gilzem 3 | Holz | EWP | KSV Osburg 2 | Holz | EWP |
Kaudy, Dieter | 727 | 4 | Kollmann, Holger | 754 | 8 |
Schmitt, Jean | 738 | 6 | Hurt, Nicolas | 734 | 5 |
Fey, Tobias | 718 | 3 | Schmoll, Lukas | 717 | 2 |
Zehren, Felix | 743 | 7 | Schmoll, Jonas | 671 | 1 |
Punkte: 2 | 2926 | 20 | Punkte: 1 | 2876 | 16 |
KSV Riol 3 | Holz | EWP | SK Eifelland Gilzem 4 | Holz | EWP |
Porten, Peter | 700 | 2 | Schmalen, Alfred | 753 | 6 |
Mentgen, Wolfgang | 765 | 7 | Wagner, Marc | 705 | 3 |
Müller, Dirk | 749 | 4 | Oestreicher, Fernand | 656 | 1 |
Wenzel, Jennifer | 770 | 8 | Müller, Werner | 750 | 5 |
Punkte: 2 | 2984 | 21 | Punkte: 1 | 2864 | 15 |
KSV Tälchen 3 | Holz | EWP | SK Eifelland Gilzem D 5 | Holz | EWP |
Weitzel, Wilhelm | 638 | 3 | Fey, Marie | 741 | 7 |
Henter, Stephanie | 617 | 2 | Dichter, Andrea | 643 | 5 |
Kasel, Ulrich | 609 | 1 | Fey, Madeleine | 733 | 6 |
Zimmer, Michael | 639 | 4 | Bartz, Petra | 745 | 8 |
Punkte: 0 | 2503 | 10 | Punkte: 3 | 2862 | 26 |
KSV Osburg 4 | Holz | EWP | SK Eifelland Gilzem 6 | Holz | EWP |
Neufing, Werner | 764 | 8 | Bisdorf, Maximilian | 689 | 3 |
Quint, Günther | 724 | 5 | Zenner, Sven | 659 | 1 |
Schmitz, Hubert | 732 | 6 | Grüber, Bastian | 694 | 4 |
Köhl, Leon | 754 | 7 | Schilz, Mike | 673 | 2 |
Punkte: 3 | 2974 | 26 | Punkte: 0 | 2715 | 10 |
Statistik (Stand 15.12.2019):
Liga/ Kegler/in |
Anzahl Einzelspiele |
Gesamt Holz |
Gesamt EWP |
Holz Schnitt |
EWP Schnitt |
Beste Holzzahl |
2. Bundesliga | 78 | 65916 | 550 | 840,31 | 6,35 | 930 |
Bartz, Patrick | 13 | 11353 | 122 | 873,31 | 9,38 | 930 |
Dichter, Patrick | 5 | 4142 | 26 | 828,40 | 5,20 | 880 |
Feld, Tobias | 1 | 823 | 3 | 823,00 | 3,00 | 823 |
Fuchs, Chris | 13 | 11172 | 108 | 859,38 | 8,31 | 921 |
Greischer, Fränk | 13 | 10968 | 95 | 843,69 | 7,31 | 905 |
Hoffmann, Kim | 12 | 10103 | 86 | 841,92 | 7,17 | 890 |
Hoffmann, Tom | 9 | 7436 | 47 | 826,22 | 5,22 | 906 |
Mangerich, Julius | 12 | 9919 | 63 | 826,58 | 5,25 | 872 |
RLP-Liga | 78 | 62822 | 535 | 799,47 | 6,16 | 885 |
Bartz, Oliver | 12 | 9669 | 77 | 805,75 | 6,42 | 885 |
Dichter, Klaus | 9 | 6992 | 48 | 776,89 | 5,33 | 817 |
Dichter, Patrick | 9 | 7647 | 95 | 849,67 | 10,56 | 883 |
Feld, Tobias | 11 | 9058 | 90 | 823,45 | 8,18 | 856 |
Fey, Tobias | 1 | 774 | 4 | 774,00 | 4,00 | 774 |
Hoffmann, Christian | 6 | 4664 | 30 | 777,33 | 5,00 | 806 |
Hoffmann, Kim | 1 | 852 | 10 | 852,00 | 10,00 | 852 |
Hoffmann, Stefan | 1 | 787 | 3 | 787,00 | 3,00 | 787 |
Hoffmann, Tom | 1 | 820 | 4 | 820,00 | 4,00 | 820 |
Mangerich, Julius | 1 | 816 | 9 | 816,00 | 9,00 | 816 |
Schmitt, Jean | 2 | 1477 | 3 | 738,50 | 1,50 | 743 |
Schneider, Frank | 11 | 9131 | 104 | 830,09 | 9,45 | 863 |
Seibel, Norbert | 2 | 1517 | 11 | 758,50 | 5,50 | 775 |
Zunker, Markus | 11 | 8618 | 47 | 783,45 | 4,27 | 846 |
Regional-Liga | 40 | 30138 | 156 | 758,95 | 4,54 | 836 |
Bartz, Oliver | 1 | 797 | 7 | 797,00 | 7,00 | 797 |
Dichter, Klaus | 1 | 798 | 7 | 798,00 | 7,00 | 798 |
Fey, Tobias | 9 | 6831 | 31 | 759,00 | 3,44 | 812 |
Hoffmann, Christian | 4 | 3086 | 21 | 771,50 | 5,25 | 801 |
Kaudy, Dieter | 5 | 3690 | 17 | 738,00 | 3,40 | 777 |
Müller, Werner | 6 | 4497 | 20 | 749,50 | 3,33 | 808 |
Schmitt, Jean | 8 | 5900 | 24 | 737,50 | 3,00 | 755 |
Seibel, Norbert | 1 | 761 | 5 | 761,00 | 5,00 | 761 |
Wirtz, Michael | 1 | 696 | 1 | 696,00 | 1,00 | 696 |
Zehren, Felix | 2 | 1438 | 9 | 719,00 | 4,50 | 743 |
Zunker, Markus | 2 | 1644 | 14 | 822,00 | 7,00 | 836 |
Ober-Liga | 40 | 29094 | 177 | 723,09 | 4,34 | 833 |
Dichter, Simon | 1 | 643 | 1 | 643,00 | 1,00 | 643 |
Hoffmann, Stefan | 1 | 794 | 8 | 794,00 | 8,00 | 794 |
Kaudy, Dieter | 5 | 3801 | 27 | 760,20 | 5,40 | 833 |
Müller, Werner | 4 | 2980 | 22 | 745,00 | 5,50 | 766 |
Oestreicher, Fernand | 7 | 4910 | 22 | 701,43 | 3,14 | 751 |
Schmalen, Alfred | 7 | 5085 | 35 | 726,43 | 5,00 | 756 |
Wagner, Marc | 9 | 6499 | 34 | 722,11 | 3,78 | 746 |
Wirtz, Michael | 1 | 674 | 2 | 674,00 | 2,00 | 674 |
Zehren, Felix | 5 | 3708 | 26 | 741,60 | 5,20 | 772 |
Bezirks-Liga-D5 | 40 | 28022 | 216 | 700,55 | 5,40 | 803 |
Bartz, Petra | 10 | 6801 | 44 | 680,10 | 4,40 | 745 |
Dichter, Andrea | 10 | 6374 | 28 | 637,40 | 2,80 | 658 |
Fey, Madeleine | 10 | 7597 | 76 | 759,70 | 7,60 | 803 |
Fey, Marie | 10 | 7250 | 68 | 725,00 | 6,80 | 753 |
Bezirks-Liga-6 | 40 | 26504 | 172 | 671,91 | 4,82 | 745 |
Bisdorf, Maximilian | 5 | 3441 | 25 | 688,20 | 5,00 | 745 |
Dichter, Simon | 6 | 4143 | 32 | 690,50 | 5,33 | 727 |
Grüber, Bastian | 6 | 3666 | 15 | 611,00 | 2,50 | 694 |
Kirscht, Nico | 6 | 4093 | 31 | 682,17 | 5,17 | 728 |
Oestreicher, Fernand | 1 | 739 | 8 | 739,00 | 8,00 | 739 |
Schilz, Mike | 5 | 3324 | 20 | 664,80 | 4,00 | 699 |
Schmitt, Peter | 2 | 1266 | 5 | 633,00 | 2,50 | 639 |
Wirtz, Michael | 1 | 704 | 8 | 704,00 | 8,00 | 704 |
Zehren, Felix | 3 | 2106 | 16 | 702,00 | 5,33 | 733 |
Zenner, Sven | 5 | 3022 | 12 | 604,40 | 2,40 | 659 |
Gesamtergebnis | 316 | 242496 | 1806 | 755,23 | 5,28 | 930 |
Die Einzelwertpunkte (EWP), -Schnitte und Holzzahlen sind nicht über alle Ligen hinweg vergleichbar.
2. Bundesliga und Rheinland-Pfalz Liga kegeln mit 6 Spielern (ergibt EWP 1 bis 12 und eine höhere Holzzahl).
Regional-, Ober- und Bezirkliga kegeln mit 4 Speiler/innen (ergibt EWP 1 bis 8 bei geringerer Holzzahl).
Zugriffe: 1972