Free Joomla Templates by iPage Hosting

Kegelsportergebnisse 15./16.02.2020

Veröffentlicht: Samstag, 15. Februar 2020
Datum Uhrzeit Liga Heim Gast Punkte Holz Tabellenplatz
Sa 15.02.20 13:00 2. BuLi KSG BG 99 Neuhof 1 SK Eifelland Gilzem 1 2:1 5059:4988 2
Sa 15.02.20 16:00 Oberliga SK Eifelland Gilzem 4 KSV Tälchen 2 3:0
2881:2824
6
Sa 15.02.20 17:00 Bezirks-L SKV Trier 7 SK Eifelland Gilzem 6 0:3
2730:2734 6
So 16.02.20 10:00 Bezirks-L KSV Osburg 5 SK Eifelland Gilzem D5 0:3
2787:2832 2
So 16.02.20 10:00 Regional-L SK Eifelland Gilzem 3 KSC Daun-Weiersbach 2 0:3
2949:3061 10

Abschlusstabelle 2. Bu.-Li Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 AN Bosserode 1 18 6 33 788 90609 9 0 27 498 45181 9 6 6 290 45428
2 SK Eifelland Gilzem 1 18 6 33 770 91911 9 -2 25 473 47184 9 8 8 297 44727
3 KSG BG 99 Neuhof 1 18 3 30 729 89487 9 -3 24 454 45676 9 6 6 275 43811
4 TuS Kirchberg 1 18 3 30 708 89916 9 -2 25 437 45554 9 5 5 271 44362
5 KF Oberthal 2 18 -1 26 689 91351 9 -6 21 432 47443 9 5 5 257 43908
6 SKV Trier 1 18 -2 25 689 90626 9 -7 20 429 46414 9 5 5 260 44212
7 KSC Hüttersdorf 2 18 -2 25 663 91397 9 -4 23 419 48096 9 2 2 244 43301
8 KSV Stromberg 1 18 -3 24 661 87944 9 -6 21 421 46706 9 3 3 240 41238
9 ESV Saarbrücken 1 18 -3 24 658 86224 9 -4 23 430 42996 9 1 1 228 43228
10 M 85 Mittelhessen 1 18 -7 20 665 90236 9 -9 18 410 45743 9 2 2 255 44493

Abschlusstabelle RLP-Liga Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz Spl. +/- P EWP Holz
1 KSC Daun-Weiersbach 1 18 10 37 770 88062 9 -3 24 445 44196 9 13 13 325 43866
2 SK Münstermaifeld 2 18 9 36 797 88879 9 -1 26 483 45398 9 10 10 314 43481
3 KSV Osburg 1 18 9 36 778 87775 9 -1 26 474 44623 9 10 10 304 43152
4 SG ESV-Mittelrhein-Lonnig 1 18 6 33 737 87679 9 -1 26 451 44671 9 7 7 286 43008
5 KSV Riol 2 18 4 31 737 86922 9 -4 23 438 44907 9 8 8 299 42015
6 SK Eifelland Gilzem 2 18 1 28 694 86920 9 -6 21 413 43739 9 7 7 281 43181
7 Haardtkopf Morbach 1 18 -1 26 673 87097 9 -7 20 410 45507 9 6 6 263 41590
8 KSG Idar-Oberstein 1 18 -6 21 633 84748 9 -8 19 393 43015 9 2 2 240 41733
9 SKV Trier 2 18 -11 16 634 85305 9 -15 12 376 44708 9 4 4 258 40597
10 SG Isenburg-Dierdorf 1 18 -21 6 567 82706 9 -23 4 326 41683 9 2 2 241 41023
(Teilnehmer an den Meister- und Aufstiegsspielen - Teilnehmer an den Abstiegsspielen)

Einzelspielergebnisse:
KSG BG 99 Neuhof 1 EWP Holz Holz EWP SK Eifelland Gilzem 1
Köhler, David 7 836 832 4 Mangerich, Julius
Vogel, Jens 12 882 846 9 Fuchs, Chris
Heuring, Sven 3 823 801 1 Bartz, Patrick
Happ, Denis 5 834 817 2 Hoffmann, Kim
Möller, Dieter 8 837 834 6 Hoffmann, Tom
Balzer, Werner 10 847 858 11 Greischer, Fränk
Punkte: 2 45 5059 4988 33 Punkte 1

SK Eifelland Gilzem 3 Holz EWP KSC Daun-Weiersbach 2 Holz EWP
Schmalen, Alfred 749 4 Werner, Janine 762 5
Müller, Werner 711 1 Junk, Katharina 782 8
Fey, Tobias 768 6 Simon, Heinz-Peter 774 7
Schmitt, Jean 721 2 Herres, Jonas 743 3
Punkte: 0 2949 13 Punkte: 3 3061 23

SK Eifelland Gilzem 4 Holz EWP KSV Tälchen 2 Holz EWP
Schmalen, Alfred 752 8 Zimmer, Johannes 708 4
Wagner, Marc 702 3 Schmidt, Frank 746 7
Kaudy, Dieter 709 5 Willems, Felix 669 1
Bisdorf, Maximilian 718 6 Zimmer, Stefan 701 2
Punkte: 3 2881 22 Punkte: 0 2824 14

KSV Osburg 5 Holz EWP SK Eifelland Gilzem D 5 Holz EWP
Steffes, Henri 638 2 Dichter, Andrea 637 1
Fisch, Dominik 681 4 Fey, Madeleine 797 8
Petruch, Paul 725 5 Fey, Marie 725 6
Krugmann, Maximilian 743 7 Bartz, Petra 673 3
Punkte: 0 2787 18 Punkte: 3 2832 18

SKV Trier 7 Holz EWP SK Eifelland Gilzem 6 Holz EWP
Heinen, Petra 592 1 Zenner, Sven 652 2
Picco, Fabio 717 8 Grüber, Bastian 687 4
Louis, Josef 711 6 Dichter, Simon 714 7
Düpre, Heinz Peter 710 5 Wirtz, Michael 681 3
Punkte: 0 2730 20 Punkte: 3 2734 16

Statistik (Stand: 16.02.2020)
Liga/
Kegler/in
Anzahl
Einzelspiele
Gesamt
Holz
Gesamt
EWP
Holz
Schnitt
EWP
Schnitt
Beste
Holzzahl
2. BuLi 108 91911 770 845,19 6,42 930
Bartz, Patrick 18 15755 165 875,28 9,17 930
Dichter, Patrick 5 4142 26 828,40 5,20 880
Feld, Tobias 1 823 3 823,00 3,00 823
Fuchs, Chris 18 15636 160 868,67 8,89 921
Greischer, Fränk 18 15308 134 850,44 7,44 910
Hoffmann, Kim 17 14346 110 843,88 6,47 890
Hoffmann, Tom 14 11760 87 840,00 6,21 906
Mangerich, Julius 17 14141 85 831,82 5,00 893
RLP-L 108 86920 694 798,43 5,68 885
Bartz, Oliver 17 13672 98 804,24 5,76 885
Dichter, Klaus 12 9421 68 785,08 5,67 830
Dichter, Patrick 13 10973 133 844,08 10,23 883
Feld, T./Hoffmann, Chr. 1 756 2 756,00 2,00 756
Feld, Tobias 11 9058 90 823,45 8,18 856
Fey, Tobias 1 774 4 774,00 4,00 774
Hoffmann, Christian 9 6984 39 776,00 4,33 806
Hoffmann, Kim 1 852 10 852,00 10,00 852
Hoffmann, Stefan 1 787 3 787,00 3,00 787
Hoffmann, Tom 1 820 4 820,00 4,00 820
Mangerich, Julius 1 816 9 816,00 9,00 816
Schmitt, Jean 3 2204 4 734,67 1,33 743
Schneider, Frank 16 13219 135 826,19 8,44 867
Seibel, Norbert 5 3936 24 787,20 4,80 817
Zunker, Markus 16 12648 71 790,50 4,44 846
Regio-L 64 48090 242 759,78 4,59 836
Bartz, Oliver 1 797 7 797,00 7,00 797
Dichter, Klaus 1 798 7 798,00 7,00 798
Feld, Tobias 1 802 7 802,00 7,00 802
Fey, Tobias 15 11431 60 762,07 4,00 812
Hoffmann, Christian 5 3869 25 773,80 5,00 801
Kaudy, Dieter 6 4420 21 736,67 3,50 777
Müller, Werner 12 8871 35 739,25 2,92 808
Schmalen, Alfred 2 1431 5 715,50 2,50 749
Schmitt, Jean 13 9608 36 739,08 2,77 772
Seibel, Norbert 2 1529 12 764,50 6,00 768
Wirtz, Michael 1 696 1 696,00 1,00 696
Zehren, Felix 3 2194 12 731,33 4,00 756
Zunker, Markus 2 1644 14 822,00 7,00 836
Ober-L 64 45533 279 690,40 4,30 833
Bisdorf, Maximilian 4 2791 17 697,75 4,25 721
Dichter, Simon 2 1295 3 647,50 1,50 652
Hoffmann, Stefan 1 794 8 794,00 8,00 794
Kaudy, Dieter 7 5195 34 742,14 4,86 833
Müller, Werner 4 2980 22 745,00 5,50 766
Oestreicher, Fernand 9 6354 31 706,00 3,44 761
Schmalen, Alfred 13 9392 64 722,46 4,92 796
Wagner, Marc 14 10103 58 721,64 4,14 746
Wirtz, Michael 2 797 3 398,50 1,50 674
Zehren, Felix 8 5832 39 729,00 4,88 772
Bez.-L-D5 64 45084 332 704,44 5,19 837
Bartz, Petra 16 11005 73 687,81 4,56 746
Dichter, Andrea 16 10089 37 630,56 2,31 658
Fey, Madeleine 16 12416 120 776,00 7,50 837
Fey, Marie 16 11574 102 723,38 6,38 753
Bez.-L-6 64 42916 288 677,80 4,83 745
Bisdorf, Maximilian 5 3441 25 688,20 5,00 745
Dichter, Simon 11 7596 60 690,55 5,45 727
Grüber, Bastian 11 7089 36 644,45 3,27 707
Kirscht, Nico 10 6859 54 685,90 5,40 728
Oestreicher, Fernand 1 739 8 739,00 8,00 739
Schilz, Mike 9 6094 39 677,11 4,33 716
Schmitt, Peter 2 1266 5 633,00 2,50 639
Wirtz, Michael 4 2816 27 704,00 6,75 731
Zehren, Felix 3 2106 16 702,00 5,33 733
Zenner, Sven 8 4910 18 613,75 2,25 659
Gesamtergebnis 472 360454 2600 751,91 5,13 930
Zugriffe: 2552