Zwischenergebnisse unserer Sportkegler vom SK Eifelland Gilzem
Veröffentlicht: Sonntag, 18. Dezember 2022

Weiter geht es dann wieder am Wochenende 07./08. Januar 2023
Nachfolgend die derzeitigen Tabellenstände und die bisher erzielten Ergebnisse aller Mannschaften und Kegelsportler/innen:
Tabellenstände:
1. Bundesliga | |||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | EWP | Holz |
1 | SK Heiligenhaus 1 | 13 | 29 | 591 | 63574 |
2 | KF Oberthal 1 | 13 | 27 | 561 | 69275 |
3 | KSC Hüttersdorf 1 | 13 | 26 | 558 | 70639 |
4 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 13 | 24 | 560 | 69040 |
5 | TG Herford 1 | 13 | 19 | 480 | 60350 |
6 | SK Münstermaifeld 1 | 13 | 17 | 486 | 66378 |
7 | SK Eifelland Gilzem 1 | 13 | 16 | 483 | 66982 |
8 | Union Gelsenkirchen 1 | 13 | 15 | 477 | 65613 |
9 | TSV Salzgitter 1 | 13 | 12 | 424 | 62228 |
10 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 13 | 10 | 429 | 63187 |
Rheinland-Pfalz Liga | |||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | EWP | Holz |
1 | SK Eifelland Gilzem 2 | 9 | 21 | 405 | 43945 |
2 | KSV Osburg 1 | 10 | 18 | 418 | 48916 |
3 | KSG Idar-Oberstein 1 | 10 | 16 | 402 | 47392 |
4 | SG Mittelrhein-Lonnig 1 | 9 | 16 | 360 | 42760 |
5 | SKV Trier 2 | 9 | 12 | 322 | 43412 |
6 | Haardtkopf Morbach | 9 | 10 | 336 | 43443 |
7 | KSC Daun-Weiersbach 2 | 10 | 6 | 331 | 45934 |
Regionalliga | |||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | EWP | Holz |
1 | KSV Tälchen 1 | 10 | 30 | 226 | 32369 |
2 | KSV Osburg 2 | 10 | 22 | 208 | 31076 |
3 | SKV Trier 3 | 10 | 16 | 183 | 31353 |
4 | KSV Riol 2 | 10 | 15 | 185 | 32237 |
5 | SG Schöndorf-Saarburg 1 | 9 | 14 | 157 | 27215 |
6 | KSV Eifel Butzweiler 1 | 10 | 13 | 168 | 29449 |
7 | KF Moseltal Wincheringen 1 | 9 | 11 | 157 | 26907 |
8 | SK Eifelland Gilzem 3 | 10 | 6 | 148 | 30127 |
9 | KSV Heidenburg 1 | 10 | 5 | 152 | 28168 |
Oberliga | |||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | EWP | Holz |
1 | KSV Tälchen 2 | 10 | 26 | 217 | 30336 |
2 | KSV Osburg 3 | 10 | 22 | 192 | 30022 |
3 | SK Eifelland Gilzem D 4 | 9 | 19 | 172 | 26396 |
4 | SKV Trier 4 | 10 | 15 | 184 | 29810 |
5 | KSV Heidenburg 2 | 10 | 11 | 176 | 27129 |
6 | SG Schöndorf-Saarburg 2 | 10 | 11 | 163 | 28406 |
7 | KSC Daun-Weiersbach 3 | 10 | 10 | 162 | 28018 |
8 | KSV Osburg 4 | 10 | 9 | 160 | 28851 |
9 | KF Moseltal Wincheringen 2 | 9 | 9 | 158 | 24558 |
Bezirksliga | |||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | EWP | Holz |
1 | SK Eifelland Gilzem 6 | 10 | 28 | 232 | 29109 |
2 | KSV Riol 3 | 10 | 28 | 227 | 29118 |
3 | KF Moseltal Wincheringen 3 | 9 | 19 | 177 | 23568 |
4 | SK Eifelland Gilzem 5 | 9 | 17 | 180 | 25660 |
5 | SKV Trier 5 | 10 | 14 | 173 | 27931 |
6 | KSV Osburg 5 | 10 | 9 | 159 | 26909 |
7 | KSV Tälchen 3 | 10 | 8 | 166 | 25919 |
8 | SK Eifelland Gilzem 7 | 10 | 7 | 139 | 24927 |
9 | KSC Daun-Weiersbach 4 | 10 | 2 | 131 | 24048 |
Einzelergebnisse - sortiert: Mannschaft > Kegler/in:
Mannschaft/ Kegler/in |
Spiele | Gesamtholz | Durchschnitt Holz |
Gesamt EWP |
Durchschnitt EWP |
Höchste Holzzahl |
1. Ma. 1. Bundesliga | 78 | 66982 | 853 | 483 | 5,66 | 961 |
Bartz, Patrick | 12 | 10610 | 884 | 100 | 8,33 | 961 |
Dichter, Patrick | 6 | 5050 | 842 | 31 | 5,17 | 893 |
Feld, Tobias | 1 | 821 | 821 | 3 | 3,00 | 821 |
Fuchs, Chris | 10 | 8486 | 849 | 55 | 5,50 | 915 |
Greischer, Fränk | 13 | 10874 | 836 | 59 | 4,54 | 893 |
Hoffmann, Kim | 7 | 5814 | 831 | 25 | 3,57 | 868 |
Hoffmann, Tom | 7 | 6068 | 867 | 46 | 6,57 | 919 |
Junk, Christian | 13 | 11602 | 892 | 116 | 8,92 | 952 |
Petry, Pascal | 9 | 7657 | 851 | 48 | 5,33 | 941 |
2. Ma. RLP-Liga | 54 | 43945 | 814 | 405 | 7,32 | 906 |
Bartz, Oliver | 9 | 7215 | 802 | 57 | 6,33 | 867 |
Dichter, Patrick | 6 | 4953 | 826 | 51 | 8,50 | 885 |
Feld, Tobias | 9 | 7467 | 830 | 82 | 9,11 | 869 |
Fey, Madeleine | 6 | 4823 | 804 | 42 | 7,00 | 844 |
Fuchs, Chris | 2 | 1753 | 877 | 23 | 11,50 | 881 |
Heser, Timo | 2 | 1482 | 741 | 6 | 3,00 | 754 |
Hoffmann, Christian | 4 | 3047 | 762 | 17 | 4,25 | 780 |
Hoffmann, Kim | 2 | 1685 | 843 | 17 | 8,50 | 843 |
Hoffmann, Stefan | 9 | 7338 | 815 | 70 | 7,78 | 852 |
Petry, Pascal | 3 | 2593 | 864 | 33 | 11,00 | 906 |
Seibel, Norbert | 2 | 1589 | 795 | 7 | 3,50 | 809 |
3. Ma. Regionalliga | 40 | 30127 | 772 | 148 | 4,87 | 885 |
Bartz, Oliver | 3 | 2486 | 829 | 20 | 6,67 | 885 |
Bisdorf, Maximilian | 3 | 2141 | 714 | 8 | 2,67 | 762 |
Feld, Tobias | 2 | 1653 | 827 | 14 | 7,00 | 880 |
Fey, Madeleine | 1 | 782 | 782 | 7 | 7,00 | 782 |
Fey, Tobias | 8 | 5825 | 728 | 18 | 2,25 | 826 |
Fuchs, Chris | 1 | 835 | 835 | 8 | 8,00 | 835 |
Heser, Timo | 3 | 2231 | 744 | 8 | 2,67 | 750 |
Hoffmann, Christian | 7 | 5332 | 762 | 27 | 3,86 | 813 |
Keller, Martine | 1 | 768 | 768 | 6 | 6,00 | 768 |
Kreinz, Marie | 2 | 1560 | 780 | 10 | 5,00 | 825 |
Zehren, Felix | 9 | 6514 | 724 | 22 | 2,44 | 760 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 36 | 26396 | 708 | 172 | 4,06 | 840 |
Bartz, Petra | 4 | 2850 | 713 | 13 | 3,25 | 768 |
Dichter, Ulrike | 1 | 541 | 541 | 1 | 1,00 | 541 |
Fey, Madeleine | 3 | 2303 | 768 | 20 | 6,67 | 781 |
Hoffmann, Lea | 8 | 5475 | 684 | 17 | 2,13 | 738 |
Keller, Martine | 9 | 6846 | 761 | 60 | 6,67 | 795 |
Kreinz, Marie | 9 | 6949 | 772 | 56 | 6,22 | 840 |
Poorters, Kim | 2 | 1432 | 716 | 5 | 2,50 | 747 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 36 | 25660 | 706 | 180 | 4,70 | 825 |
Bisdorf, Maximilian | 5 | 3738 | 748 | 35 | 7,00 | 766 |
Dichter, Klaus | 1 | 727 | 727 | 6 | 6,00 | 727 |
Dichter, Simon | 1 | 717 | 717 | 5 | 5,00 | 717 |
Grüber, Bastian | 6 | 4186 | 698 | 25 | 4,17 | 732 |
Heser, Timo | 5 | 3775 | 755 | 33 | 6,60 | 793 |
Hoffmann, Lea | 1 | 674 | 674 | 1 | 1,00 | 674 |
Kirscht, Niko | 7 | 5033 | 719 | 36 | 5,14 | 753 |
Müller, Werner | 1 | 745 | 745 | 4 | 4,00 | 745 |
Poorters, Kim | 5 | 3560 | 712 | 20 | 4,00 | 825 |
Schmitt, Jean | 1 | 693 | 693 | 4 | 4,00 | 693 |
Weis, Moritz | 2 | 1061 | 531 | 3 | 1,50 | 537 |
Zehren, Felix | 1 | 751 | 751 | 8 | 8,00 | 751 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 40 | 29109 | 708 | 232 | 4,81 | 796 |
Dichter, Klaus | 7 | 5039 | 720 | 34 | 4,86 | 739 |
Heser, Timo | 1 | 721 | 721 | 7 | 7,00 | 721 |
Kaudy, Dieter | 1 | 674 | 674 | 1 | 1,00 | 674 |
Müller, Werner | 10 | 7278 | 728 | 60 | 6,00 | 789 |
Schmalen, Alfred | 10 | 7272 | 727 | 56 | 5,60 | 780 |
Schmitt, Jean | 10 | 7485 | 749 | 72 | 7,20 | 796 |
Zenner, Sven | 1 | 640 | 640 | 2 | 2,00 | 640 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 40 | 24927 | 638 | 139 | 3,71 | 726 |
Bartz, Petra | 1 | 716 | 716 | 5 | 5,00 | 716 |
Dichter, Simon | 3 | 2115 | 705 | 18 | 6,00 | 726 |
Dichter, Ulrike | 1 | 549 | 549 | 1 | 1,00 | 549 |
Grüber, Bastian | 3 | 2056 | 685 | 16 | 5,33 | 716 |
Kaudy, Dieter | 7 | 4166 | 595 | 18 | 2,57 | 667 |
Poorters, Kim | 2 | 1354 | 677 | 8 | 4,00 | 688 |
Wagner, Sven | 9 | 5053 | 561 | 17 | 1,89 | 621 |
Weis, Moritz | 4 | 2277 | 569 | 8 | 2,00 | 623 |
Wirtz, Michael | 2 | 1404 | 702 | 11 | 5,50 | 706 |
Zenner, Jean Paul | 2 | 1143 | 572 | 4 | 2,00 | 583 |
Zenner, Sven | 6 | 4094 | 682 | 33 | 5,50 | 724 |
Gesamtergebnis | 324 | 247146 | 743 | 1759 | 5,06 | 961 |
Einzelergebnisse - sortiert: Kegler/in (alphabetisch) > Mannschaft:
Kegeler/in/ Mannschaft |
Anzahl Spiele |
Gesamtholz | Durchschnitt Holz |
Gesamt EWP |
Durchschnitt EWP |
Höchste Holzzahl |
Bartz, Oliver | 12 | 9701 | 815 | 77 | 6,50 | 885 |
2. Ma. RLP-Liga | 9 | 7215 | 802 | 57 | 6,33 | 867 |
3. Ma. Regionalliga | 3 | 2486 | 829 | 20 | 6,67 | 885 |
Bartz, Patrick | 12 | 10610 | 884 | 100 | 8,33 | 961 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 12 | 10610 | 884 | 100 | 8,33 | 961 |
Bartz, Petra | 5 | 3566 | 714 | 18 | 4,13 | 768 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 4 | 2850 | 713 | 13 | 3,25 | 768 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 716 | 716 | 5 | 5,00 | 716 |
Bisdorf, Maximilian | 8 | 5879 | 731 | 43 | 4,83 | 766 |
3. Ma. Regionalliga | 3 | 2141 | 714 | 8 | 2,67 | 762 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 5 | 3738 | 748 | 35 | 7,00 | 766 |
Dichter, Klaus | 8 | 5766 | 723 | 40 | 5,43 | 739 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 727 | 727 | 6 | 6,00 | 727 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 7 | 5039 | 720 | 34 | 4,86 | 739 |
Dichter, Patrick | 12 | 10003 | 834 | 82 | 6,83 | 893 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 6 | 5050 | 842 | 31 | 5,17 | 893 |
2. Ma. RLP-Liga | 6 | 4953 | 826 | 51 | 8,50 | 885 |
Dichter, Simon | 4 | 2832 | 711 | 23 | 5,50 | 726 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 717 | 717 | 5 | 5,00 | 717 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 3 | 2115 | 705 | 18 | 6,00 | 726 |
Dichter, Ulrike | 2 | 1090 | 545 | 2 | 1,00 | 549 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 1 | 541 | 541 | 1 | 1,00 | 541 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 549 | 549 | 1 | 1,00 | 549 |
Feld, Tobias | 12 | 9941 | 826 | 99 | 6,37 | 880 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 1 | 821 | 821 | 3 | 3,00 | 821 |
2. Ma. RLP-Liga | 9 | 7467 | 830 | 82 | 9,11 | 869 |
3. Ma. Regionalliga | 2 | 1653 | 827 | 14 | 7,00 | 880 |
Fey, Madeleine | 10 | 7908 | 785 | 69 | 6,89 | 844 |
2. Ma. RLP-Liga | 6 | 4823 | 804 | 42 | 7,00 | 844 |
3. Ma. Regionalliga | 1 | 782 | 782 | 7 | 7,00 | 782 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 3 | 2303 | 768 | 20 | 6,67 | 781 |
Fey, Tobias | 8 | 5825 | 728 | 18 | 2,25 | 826 |
3. Ma. Regionalliga | 8 | 5825 | 728 | 18 | 2,25 | 826 |
Fuchs, Chris | 13 | 11074 | 853 | 86 | 8,33 | 915 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 10 | 8486 | 849 | 55 | 5,50 | 915 |
2. Ma. RLP-Liga | 2 | 1753 | 877 | 23 | 11,50 | 881 |
3. Ma. Regionalliga | 1 | 835 | 835 | 8 | 8,00 | 835 |
Greischer, Fränk | 13 | 10874 | 836 | 59 | 4,54 | 893 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 13 | 10874 | 836 | 59 | 4,54 | 893 |
Grüber, Bastian | 9 | 6242 | 692 | 41 | 4,75 | 732 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 6 | 4186 | 698 | 25 | 4,17 | 732 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 3 | 2056 | 685 | 16 | 5,33 | 716 |
Heser, Timo | 11 | 8209 | 740 | 54 | 4,82 | 793 |
2. Ma. RLP-Liga | 2 | 1482 | 741 | 6 | 3,00 | 754 |
3. Ma. Regionalliga | 3 | 2231 | 744 | 8 | 2,67 | 750 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 5 | 3775 | 755 | 33 | 6,60 | 793 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 721 | 721 | 7 | 7,00 | 721 |
Hoffmann, Christian | 11 | 8379 | 762 | 44 | 4,05 | 813 |
2. Ma. RLP-Liga | 4 | 3047 | 762 | 17 | 4,25 | 780 |
3. Ma. Regionalliga | 7 | 5332 | 762 | 27 | 3,86 | 813 |
Hoffmann, Kim | 9 | 7499 | 837 | 42 | 6,04 | 868 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 7 | 5814 | 831 | 25 | 3,57 | 868 |
2. Ma. RLP-Liga | 2 | 1685 | 843 | 17 | 8,50 | 843 |
Hoffmann, Lea | 9 | 6149 | 679 | 18 | 1,56 | 738 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 8 | 5475 | 684 | 17 | 2,13 | 738 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 674 | 674 | 1 | 1,00 | 674 |
Hoffmann, Stefan | 9 | 7338 | 815 | 70 | 7,78 | 852 |
2. Ma. RLP-Liga | 9 | 7338 | 815 | 70 | 7,78 | 852 |
Hoffmann, Tom | 7 | 6068 | 867 | 46 | 6,57 | 919 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 7 | 6068 | 867 | 46 | 6,57 | 919 |
Junk, Christian | 13 | 11602 | 892 | 116 | 8,92 | 952 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 13 | 11602 | 892 | 116 | 8,92 | 952 |
Kaudy, Dieter | 8 | 4840 | 635 | 19 | 1,79 | 674 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 674 | 674 | 1 | 1,00 | 674 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 7 | 4166 | 595 | 18 | 2,57 | 667 |
Keller, Martine | 10 | 7614 | 764 | 66 | 6,33 | 795 |
3. Ma. Regionalliga | 1 | 768 | 768 | 6 | 6,00 | 768 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 9 | 6846 | 761 | 60 | 6,67 | 795 |
Kirscht, Niko | 7 | 5033 | 719 | 36 | 5,14 | 753 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 7 | 5033 | 719 | 36 | 5,14 | 753 |
Kreinz, Marie | 11 | 8509 | 776 | 66 | 5,61 | 840 |
3. Ma. Regionalliga | 2 | 1560 | 780 | 10 | 5,00 | 825 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 9 | 6949 | 772 | 56 | 6,22 | 840 |
Müller, Werner | 11 | 8023 | 736 | 64 | 5,00 | 789 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 745 | 745 | 4 | 4,00 | 745 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 10 | 7278 | 728 | 60 | 6,00 | 789 |
Petry, Pascal | 12 | 10250 | 858 | 81 | 8,17 | 941 |
1. Ma. 1. Bundesliga | 9 | 7657 | 851 | 48 | 5,33 | 941 |
2. Ma. RLP-Liga | 3 | 2593 | 864 | 33 | 11,00 | 906 |
Poorters, Kim | 9 | 6346 | 702 | 33 | 3,50 | 825 |
4. Ma. (Damen) Ober-Liga | 2 | 1432 | 716 | 5 | 2,50 | 747 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 5 | 3560 | 712 | 20 | 4,00 | 825 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 2 | 1354 | 677 | 8 | 4,00 | 688 |
Schmalen, Alfred | 10 | 7272 | 727 | 56 | 5,60 | 780 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 10 | 7272 | 727 | 56 | 5,60 | 780 |
Schmitt, Jean | 11 | 8178 | 721 | 76 | 5,60 | 796 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 693 | 693 | 4 | 4,00 | 693 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 10 | 7485 | 749 | 72 | 7,20 | 796 |
Seibel, Norbert | 2 | 1589 | 795 | 7 | 3,50 | 809 |
2. Ma. RLP-Liga | 2 | 1589 | 795 | 7 | 3,50 | 809 |
Wagner, Sven | 9 | 5053 | 561 | 17 | 1,89 | 621 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 9 | 5053 | 561 | 17 | 1,89 | 621 |
Weis, Moritz | 6 | 3338 | 550 | 11 | 1,75 | 623 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 2 | 1061 | 531 | 3 | 1,50 | 537 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 4 | 2277 | 569 | 8 | 2,00 | 623 |
Wirtz, Michael | 2 | 1404 | 702 | 11 | 5,50 | 706 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 2 | 1404 | 702 | 11 | 5,50 | 706 |
Zehren, Felix | 10 | 7265 | 737 | 30 | 5,22 | 760 |
3. Ma. Regionalliga | 9 | 6514 | 724 | 22 | 2,44 | 760 |
5. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 751 | 751 | 8 | 8,00 | 751 |
Zenner, Jean Paul | 2 | 1143 | 572 | 4 | 2,00 | 583 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 2 | 1143 | 572 | 4 | 2,00 | 583 |
Zenner, Sven | 7 | 4734 | 661 | 35 | 3,75 | 724 |
6. Ma. Bezirks-Liga | 1 | 640 | 640 | 2 | 2,00 | 640 |
7. Ma. Bezirks-Liga | 6 | 4094 | 682 | 33 | 5,50 | 724 |
Gesamtergebnis | 324 | 247146 | 743 | 1759 | 5,06 | 961 |
Zugriffe: 1267